トップリーグ順位表(6節2/23終了時)
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得失 | 点 |
1位 | パナ | 6 | 6 | 0 | +185 | 30 |
2位 | 神戸製鋼 | 6 | 6 | 0 | +243 | 28 |
3位 | ヤマハ | 6 | 5 | 1 | +194 | 24 |
4位 | サントリー | 6 | 4 | 2 | +126 | 21 |
5位 | NTTコム | 6 | 4 | 2 | +76 | 19 |
6位 | クボタ | 6 | 4 | 2 | +49 | 19 |
7位 | 東芝 | 6 | 4 | 2 | -23 | 18 |
8位 | トヨタ | 6 | 3 | 3 | -7 | 15 |
9位 | キヤノン | 6 | 3 | 3 | -37 | 13 |
10位 | Honda | 6 | 2 | 4 | -3 | 11 |
11位 | サニックス | 6 | 2 | 4 | -75 | 10 |
12位 | リコー | 6 | 2 | 4 | -98 | 8 |
13位 | 三菱重工 | 6 | 1 | 5 | -141 | 5 |
14位 | 日野 | 6 | 1 | 5 | -150 | 4 |
15位 | ドコモ | 6 | 1 | 5 | -250 | 4 |
16位 | NEC | 6 | 0 | 6 | -89 | 2 |
トップリーグ2020は5月9日まで、全16チームが総当たりで15試合戦い、勝点で順位を競う。
勝点は、勝ち「4点」、引き分け「2点」、7点差以内の負けで「1点」、相手より3トライ以上多くとると「1点」
下部リーグのトップチャレンジリーグ上位チームとの入替戦は行わない。
————————
トップリーグ2020は新型コロナウイルス蔓延の影響により、第6節(2/22,23)の試合を最後に中止に。
中止になった残りの試合のチケットは購入した窓口で払い戻し(5/17まで)対象へ。
————————