大学ラグビー2019試合日程と順位
関東大学対抗戦順位(全日程終了)
大学 | 試 | 勝 | 負 | 得失 | |
優勝 | 明治 | 7 | 7 | 0 | +403 |
2 | 早大 | 7 | 6 | 1 | +294 |
3 | 帝京 | 7 | 4 | 3 | +145 |
筑波 | 7 | 4 | 3 | +60 | |
5 | 日体 | 7 | 3 | 4 | -116 |
慶応 | 7 | 3 | 4 | +88 | |
7 | 青学 | 7 | 1 | 6 | -301 |
8 | 成蹊 | 7 | 0 | 7 | -573 |
※順位は勝ち数にて決定。勝ち数が同じ場合は、直接対決>得失点の順番。上位4チームが大学選手権へ。
「明治」「早稲田」「帝京」「筑波」が大学選手権出場。
入替戦で立教が成蹊に勝利、立教が昇格し成蹊は降格へ。
関東大学リーグ戦順位(全日程終了)
大学 | 試 | 勝 | 負 | 得失 | 勝点 | |
優勝 | 東海 | 7 | 7 | 0 | +289 | 28 |
2 | 日大 | 7 | 5 | 2 | +75 | 22 |
3 | 流経 | 7 | 5 | 2 | +75 | 22 |
4 | 大東 | 7 | 3 | 4 | +15 | 16 |
5 | 専修 | 7 | 3 | 4 | -96 | 16 |
6 | 法政 | 7 | 2 | 5 | -42 | 13 |
7 | 拓殖 | 7 | 2 | 5 | -55 | 13 |
8 | 中央 | 7 | 1 | 6 | -261 | 10 |
※順位は勝点にて決定。勝点は勝ち4点、引分け2点、負け1点。勝点が同じ場合は、直接対決の結果にて決定。上位3チームが大学選手権へ。
「東海」「日大」「流通経済」が大学選手権出場。
入替戦で関東学院が拓殖に勝利、関東学院が昇格し拓殖は降格へ。
関西大学Aリーグ順位(全日程終了)
大学 | 試 | 勝 | 負 | 得失 | |
優勝 | 天理 | 7 | 7 | 0 | +415 |
2 | 同大 | 7 | 5 | 2 | +25 |
3 | 関学 | 7 | 4 | 3 | +14 |
4 | 京産 | 7 | 4 | 3 | +14 |
5 | 近畿 | 7 | 3 | 4 | -49 |
6 | 立命 | 7 | 2 | 5 | -75 |
7 | 摂南 | 7 | 2 | 5 | -126 |
8 | 大体 | 7 | 1 | 6 | -218 |
※順位は勝ち数にて決定。勝ち数が同じ場合は、負け数の少ないチーム>直接対決得失点の順番にて決定。上位4チームが大学選手権へ。
「天理」「同志社」「関西学院」「京産」が大学選手権出場。
入替戦で関大が大体に勝利、関大が昇格し大体は降格へ。
関東大学対抗戦日程と結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
8/31土 | 10:45 | 菅平 | ◯早大 68-10 日体 |
13:15 | ◯明治 59-33 筑波 | ||
9/1日 | 11:15 | 菅平 | ◯慶応 35-3 青学 |
12:45 | 成蹊 7-78 ◯帝京 | ||
9/8日 | 11:00 | 龍ケ崎 | ◯筑波 17-14 慶応 |
15:00 | 明治 | 成蹊 5-139 ◯明治 | |
帝京 | ◯帝京 59-30 日体 | ||
16:00 | 早大 | 青学 0-92 ◯早大 | |
9/14土 | 15:00 | 大和 | 青学 7-80 ◯帝京 |
秋葉台 | 成蹊 0-101 ◯慶応 | ||
9/15日 | 15:00 | 足利 | ◯明治 103-0 日体 |
16:00 | 水戸 | 筑波 8-52 ◯早大 | |
11/4月 | 11:30 | 駒沢 | ◯早大 120-0 成蹊 |
上柚木 | 青学 12-63 ◯明治 | ||
14:00 | 駒沢 | ◯帝京 24-22 筑波 | |
上柚木 | 慶応 27-30 ◯日体 | ||
11/10日 | 11:30 | 秩父宮 | 慶応 3-40 ◯明治 |
熊谷B | ◯日体 37-18 青学 | ||
14:00 | 秩父宮 | ◯早大 34-32 帝京 | |
熊谷B | ◯筑波 87-19 成蹊 | ||
11/23土 | 14:00 | 秩父宮 | ◯早大 17-10 慶応 |
11/24日 | 11:30 | 前橋 | 成蹊 17-21 ◯青学 |
14:00 | 秩父宮 | ◯明治 40-17 帝京 | |
前橋 | 日体 23-46 ◯筑波 | ||
11/30土 | 11:30 | 秩父宮 | 帝京 24-29 ◯慶応 |
江戸川 | ◯日体 87-12 成蹊 | ||
14:00 | 江戸川 | ◯筑波 59-21 青学 | |
12/1日 | 14:00 | 秩父宮 | ◯明治 36-7 早大 |
関東大学リーグ戦日程と結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
8/31土 | 11:15 | 菅平 | ◯流経 31-19 拓殖 |
12:45 | ◯東海 100-21 中央 | ||
9/1日 | 10:45 | 菅平 | ◯大東 33-26 専修 |
13:15 | 法政 12-34 ◯日大 | ||
9/7土 | 15:00 | 三郷 | 専修 12-98 ◯東海 |
9/8日 | 15:00 | 龍ケ崎 | ◯日大 34-28 流経 |
三郷 | 中央 5-41 ◯法政 | ||
熊谷B | ◯拓殖 26-22 大東 | ||
9/14土 | 12:30 | 秋葉台 | 中央 33-64 ◯流経 |
上柚木 | 大東 33-40 ◯日大 | ||
15:00 | 上柚木 | ◯東海 50-14 拓殖 | |
9/15日 | 12:30 | 足利 | 法政 25-26 ◯専修 |
11/3日 | 12:30 | 熊谷B | ◯流経 57-33 専修 |
14:00 | 東ガス | 日大 7-50 ◯東海 | |
三郷 | 拓殖 24-28 ◯法政 | ||
14:30 | 熊谷B | ◯大東 36-17 中央 | |
11/9土 | 11:30 | 秩父宮 | ◯流経 22-21 大東 |
14:00 | ◯東海 46-15 法政 | ||
11/16土 | 11:30 | 秩父宮 | 法政 14-24 ◯大東 |
14:00 | 流経 21-26 ◯東海 | ||
三ッ沢 | ◯専修 24-17 拓殖 | ||
11/17日 | 14:00 | 三郷 | ◯日大 83-5 中央 |
11/24日 | 11:30 | 江戸川 | ◯中央 17-14 拓殖 |
14:00 | 専修 21-29 ◯日大 | ||
11/30土 | 11:30 | 熊谷 | ◯拓殖 29-26 日大 |
14:00 | 秩父宮 | ◯東海 27-18 大東 | |
熊谷 | 法政 25-43 ◯流経 | ||
上柚木 | 中央 5-26 ◯専修 |
関西大学Aリーグ日程と結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
8/31土 | 16:00 | 鶴見 | 摂南 40-52 ◯同大 |
18:00 | 大体 0-68 ◯天理 | ||
9/1日 | 13:00 | 宝が池 | 立命 31-47 ◯近畿 |
15:00 | 京産 17-28 ◯関学 | ||
9/7土 | 13:00 | 宝が池 | ◯同大 49-42 近畿 |
15:00 | ◯京産 61-10 大体 | ||
9/8日 | 13:00 | 天理 | ◯立命 43-19 摂南 |
15:00 | ◯天理 75-12 関学 | ||
9/14土 | 16:00 | 鶴見 | ◯関学 33-26 立命 |
18:00 | 近畿 10-21 ◯京産 | ||
9/15日 | 13:00 | 天理 | 大体 17-62 ◯同大 |
15:00 | ◯天理 83-7 摂南 | ||
11/4月 | 12:00 | 鈴鹿 | 立命 22-31 ◯大体 |
天理 | 関学 21-24 ◯同大 | ||
14:00 | 鈴鹿 | 摂南 26-33 ◯京産 | |
天理 | ◯天理 68-13 近畿 | ||
11/9土 | 12:00 | 花園Ⅱ | ◯近畿 40-36 大体 |
14:00 | ◯天理 73-7 立命 | ||
11/10日 | 12:00 | ユニバ | ◯関学 63-19 摂南 |
14:00 | 同大 19-27 ◯京産 | ||
11/17日 | 12:00 | 皇子山 | ◯立命 28-14 京産 |
14:00 | 同大 6-55 ◯天理 | ||
11/24日 | 12:00 | 布引 | ◯摂南 36-5 大体 |
14:00 | ◯近畿 27-17 関学 | ||
11/30土 | 12:00 | 西京極 | ◯同大 32-17 立命 |
鶴見 | 大体 14-42 ◯関学 | ||
14:00 | 西京極 | 京産 12-50 ◯天理 | |
鶴見 | 近畿 41-47 ◯摂南 |