2019年度トップリーグ各チーム「入団」選手のまとめ
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
高尾時流 | PR | 九州共立大 | 176/115 | |
今村陽良 | LO | 帝京大 | 187/103 | U20日本代表 |
井上遼 | FL | 明治大 | 183/93 | Jrジャパン |
ブロディ・マクカラン | FL | 帝京大 | 192/105 | |
小畑健太郎 | SH | 帝京大 | 173/75 | 7s日本代表 |
池永玄太郎 | CTB | 天理大 | 181/100 | |
アタアタ・モエアキオラ | WTB | 東海大 | 185/113 | 日本代表 |
韓尊文 | CTB | 流経大 | 183/90 | 7s日本代表 |
ラファエレティモシー | CTB | コーラ | 186/96 | 日本代表 |
平原大敬 | PR | 豊田織機 | 176/113 | |
ジェフリー・スウェイツ | PR | チーフス | 190/120 | |
ラツ ヴィリアミ・ララシア | LO | マヌカウ | 196/116 | |
ブロディ・レタリック | LO | チーフス | 204/121 | NZ代表 |
セフォ・カウタイ | PR | チーフス | 189/133 | U20NZ代表 |
サントリーサンゴリアス
名前 | PO | 前所属 | 経歴 |
祝原涼介 | PR | 明治大 | Jrジャパン |
辻雄康 | LO | 慶應大 | Jrジャパン |
テビタ・タタフ | No8 | 東海大 | 日本代表 |
トム・サベッジ | LO | グロスター | |
セミセ・タラカイ | PR | レベルズ | |
サマ・マロロ | HO | レベルズ | |
森﨑陸 | SH | ハミルトンボーイズ高校 | |
テビタ・リー | WTB | ハイランダーズ | |
サム・ケレビ | CTB | レッズ | 豪代表 |
ジョー・ラタ | LO | ブリストル | |
リチャード・ジャッド | SH | ハリケーンズ | |
ウィル・チェンバー | UB | Melbourne Storm | |
ジョシュア・スタンダー | SO | ストーマーズ |
ヤマハ発動機ジュビロ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 |
岡本慎太郎 | PR | 帝京大 | 182/112 |
土山勇樹 | PR | 法政大 | 180/108 |
舟橋諒将 | LO | 明治大 | 186/106 |
田上稔 | SH | 帝京大 | 169/80 |
中井健人 | FB | 法政大 | 180/85 |
平川隼也 | HO | 同大 | 165/98 |
高橋在人 | LO | 大体大 | 184/104 |
李珍錫 | LO | 190/109 | |
サム・グリーン | SO | 178/88 | |
マロ・ツイタマ | CTB | 182/91 | |
ナ-マヌ・ジェイデン | WTB | 175/85 | |
パディ・バトラー | FL | 191/107 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
淺岡俊亮 | PR | 帝京大 | 186/121 | |
加藤竜聖 | HO | 東海大 | 178/102 | |
秋山大地 | LO | 帝京大 | 192/110 | Jrジャパン |
古川聖人 | FL | 立命館大 | 179/95 | Jrジャパン |
福田健太 | SH | 明治大 | 173/80 | |
山口修平 | CTB | 同志社大 | 183/100 | |
髙橋汰地 | WTB | 明治大 | 180/91 | |
中野剛通 | FB | 日体大 | 186/96 | |
キアラン・リード | No8 | クルセイダーズ | 193/110 | NZ代表 |
ウィリー・ルルー | FB | ワスプス | 186/90 | 南ア代表 |
アンガス・シンクレア | SO | 182/90 |
NTTコムシャイニングアークス
名前 | PO | 前所属 | 経歴 |
齊藤剣 | PR | 明治大 | Jrジャパン |
山口達也 | HO | 立命館大 | |
松尾将太郎 | SO | 明治大 | U20日本代表 |
前田土芽 | CTB | 筑波大 | 日本代表 |
安田卓平 | WTB | 同志社大 | 日本代表 |
山田章仁 | WTB | パナ | 日本代表 |
チャン・ヨンフン | WTB | 韓国国軍 | 韓国代表 |
ジミー・トゥポウ | LO | ブルーズ | |
マルコム・マークス | HO | ライオンズ | 南ア代表 |
クリスチャン・リアリーファノ | SO | ブランビーズ | 豪代表 |
シルヴィアン・マフーザ | WTB | ライオンズ | |
セコナイア・ポール | HO | オタゴ | |
アンドリース・フィルヨーン | CTB |
パナソニックワイルドナイツ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
古畑翔 | PR | 大東大 | 185/123 | |
トル・スリアシ | PR | 埼工大 | 188/111 | |
島根一磨 | HO | 天理大 | 175/99 | |
浅沼樹羅 | FL | 大東大 | 183/93 | |
竹山晃暉 | WTB | 帝京大 | 175/84 | Jrジャパン |
丹治辰碩 | WTB | 慶応大 | 183/91 | 高校日本代表 |
クリス・キング | PR | ポー | 186/118 | |
ワイアット・クロケット | PR | クルセイダーズ | 193/116 | NZ代表 |
ハリソン・ブリュワー | No8 | ドコモ | 193/110 | |
セオ・ストラング | SO | シドニーレイズ | 180/88 | |
シェリダン・ランギフナ | SH | ウェリントン | 175/81 | |
ダミアン・ディアレンディ | CTB | ストーマーズ | 190/104 | 南ア代表 |
フィリモニ・ワンカイナベテ | CTB | カンタベリー | 186/105 | |
ジェームズ・ダーガビル | WTB | ノースハーバー | 187/94 | |
サム・ホワイトロック | LO | クルセイダーズ | 203/115 | NZ代表 |
ハミッシュ・ダルゼル | LO | カンタベリー | 201/113 | U20NZ代表 |
小西大樹 | SH | 豊田織機 | 166/70 | |
ジョーダン・ラパナ | WTB | キャンベラR | 187/100 |
クボタスピアーズ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
大塚健太郎 | HO | 明治大 | 176/100 | |
中田翔太 | CTB | 近畿大 | 182/90 | |
岩佐賢人 | WTB | 近畿大 | 176/90 | 高校日本代表 |
松井丈典 | LO | 早稲田大 | 196/120 | |
永富晨太郎 | SO | 同志社大 | 180/95 | Jrジャパン |
古賀駿太 | SO | 青学大 | 180/82 | |
ファウルア・マキシ | No8 | 天理大 | 185/108 | 日本代表 |
ライアン・クロッティ | CTB | クルセイダーズ | 181/94 | NZ代表 |
トゥパフィナウ | FL | キヤノン | 190/115 | |
ホネティ・タウモハパイ | WTB | 清水建設 | 180/93 | 7s日本代表 |
ファレヌイ・ハウェラ | SO | ブランビーズ | 181/90 | |
デーヴィッド・ブルブリング | LO | スカーレッツ | 198/113 |
リコーブラックラムズ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 |
オルジェン・カズミ | LO | 明治大 | 186/104 |
湯川純平 | FL | 大東大 | 180/89 |
礒田凌平 | CTB | 立命大 | 178/88 |
アマト・ファカタヴァ | No8 | 大東大 | 195/118 |
タラウ・ファカタヴァ | LO | 大東大 | 194/118 |
キーガン・ファリア | FB | ハミルトン | 183/85 |
ベン・ファネル | HO | クルセーダーズ | 181/105 |
ベリック・バーンズ | SO | パナソニック | 183/87 |
マット・ルーカス | SH | ブランビーズ | 172/82 |
マット・マッガーン | CTB | ヤマハ | 185/91 |
デーモン・レエスアス | LO | チーフス | 201/117 |
Honda HEAT
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 |
鶴川達彦 | PR | 早稲田大 | 181/110 |
吉岡大貴 | PR | 明治大 | 183/110 |
呉季依典 | HO | 帝京大 | 177/100 |
土井暉仁 | LO | 明治大 | 189/106 |
根塚聖冴 | SH | 法政大 | 163/72 |
呉洸太 | CTB | 法政大 | 180/90 |
渡邊弐貴 | CTB | 明治大 | 175/89 |
クリントン・ノックス | CTB | 182/98 | |
ポール・スクーマン | FL | ブルズ | 187/110 |
NECグリーンロケッツ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
當眞琢 | PR | 帝京大 | 181/118 | Jrジャパン |
吉川浩貴 | SH | 帝京大 | 168/72 | 高校日本代表 |
金井大雪 | SO | 法政大 | 178/88 | Jrジャパン |
カイ・ストローム | HO | North Shore | 181/105 | フィリピン代表 |
ロラギ・ヴィシニア | FB | FC Grenoble | 192/101 | 7人制NZ代表 |
ハパクキ・ モアラ リアヴァア | FL | NTTコム | 189/113 | U20NZ代表 |
ブロディー・レバー | FL | キャンベラV | 186/100 | |
サム・ヘンウッド | FL | ハリケーンズ | 186/109 | マオリABs |
ジャック・タファ・ラム | FL | ブリストル | 188/106 | サモア代表 |
ティム・オマリー | CTB | ユタ | 190/96 |
東芝ブレイブルーパス
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
眞壁照男 | PR | 立教大 | 172/110 | |
平田快笙 | HO | 大東文化大 | 170/100 | |
シオネ・ラベマイ | LO | 拓殖大 | 190/120 | |
髙橋昴平 | SH | 専修大 | 168/81 | |
巴山凌輔 | CTB | 龍谷大 | 176/84 | |
濵田将暉 | WTB | 京産大 | 174/82 | |
桑山聖生 | WTB | 早稲田大 | 184/90 | Jrジャパン |
マット・トッド | FL | クルセイダーズ | 185/105 | NZ代表 |
ジャック・ストラットン | SH | カンタベリー | 185/93 | |
リンドン・ダンシェア | LO | オークランド | 194/117 | |
トム・パーソンズ | LO | ホークスベイ | 198/113 | |
ティム・ベイトマン | CTB | クルセイダーズ | 182/93 | マオリABs |
キヤノンイーグルス
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
船木頌介 | PR | 明治大 | 177/108 | U20日本代表 |
田畑凌 | CTB | 京産大 | 177/91 | |
山田聖也 | WTB | 近畿大 | 173/84 | |
朴成浩 | HO | 明治大 | 175/102 | |
吉田光治郎 | FL | トヨタ | 177/87 | |
イオンギ譲 | LO | ドコモ | 187/122 | |
南橋直哉 | CTB | サニックス | 178/88 | |
田中史朗 | SH | パナ | 166/75 | 日本代表 |
宇佐美和彦 | LO | パナ | 197/117 | 日本代表 |
ジェシー・クリエル | CTB | ブルズ | 186/95 | 南ア代表 |
SP・マレー | WTB | ストーマーズ | 185/95 | |
松山光秀 | SH | 天理大 | 178/83 | |
金子峻大 | SH | Grammar TEC Club | 162/67 | |
コーバス・ファンダイク | FL | ストーマーズ | 196/108 | |
セフ・ファアガセ | PR | レッズ | 185/116 |
宗像サニックスブルース
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
村上翔梧 | PR | 立正大 | 178/115 | |
束田涼太 | PR | 専修大 | 182/117 | |
木下皓太 | SH | 関西大 | 165/66 | |
香川凜人 | SO | 関学大 | 174/86 | |
髙野恭二 | FB | 青学大 | 174/84 | |
尾池亨允 | PR | 近鉄 | 183/111 | |
ティム・ベネット | CTB | キヤノン | 183/93 | 日本代表 |
ダラス・タタナ | FL | 釜石 | 186/106 | 7s日本代表 |
今村雄太 | CTB | 神鋼 | 178/94 | 日本代表 |
ラーボニ・ウォーレン・ボスアヤコ | No8 | Nコム | 188/103 | |
マーク・アボット | LO | コーラ | 197/115 | |
藤井達哉 | SH | オタゴ | 165/70 | |
ジョニー・マファライ・トリ | WTB | クルセイダーズ | 178/96 | |
サンティアゴ・ゴンザレス | SO | ジャガーズ | 180/94 | アルゼンチン代表 |
日野レッドドルフィンズ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
石橋尚也 | PR | 近畿大 | 173/105 | |
朝長駿 | FL | 明治大 | 181/96 | |
堀江恭佑 | No8 | ヤマハ | 183/103 | 日本代表 |
ディネスバラン・クリシュナン | LO | ヤマハ | 195/120 | マレーシア代表 |
北川俊澄 | LO | トヨタ | 195/110 | 日本代表 |
浅原拓真 | PR | 東芝 | 179/114 | 日本代表 |
チャンス・ペニー | CTB | ブランビーズ | 190/97 | |
吉川遼 | WTB | ワイカト大 | 176/83 | |
ジャック・デブラシーニ | SO | チーフス | 192/99 |
NTTドコモレッドハリケーンズ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
キム・サンジン | LO | 慶煕大 | 195/120 | 韓国代表 |
リアム・スクワイア | FL | ハイランダーズ | 196/113 | NZ代表 |
杉本達郎 | PR | 関西大 | 175/100 | |
小島佑太 | LO | 立命館大 | 188/103 | |
藤田達成 | LO | 帝京大 | 192/100 | Jrジャパン |
山本貫太 | WTB | 立命館大 | 177/87 | |
スティーブン・バーンストロム | No8 | ノースラグビー | 188/100 | フィリピン代表 |
ブリン・ウィルソン | SH | 165/67 | ||
クリスチャン・ヤスミン | WTB | ランドウィック | 183/95 | 豪U20 |
ジャックス・ヴァン ローエン | PR | バース | 186/122 | |
ルーク・ハミルトン | FL | エディンバラ | 191/112 | スコットランド代表 |
ジャック・グラント | SH | Eastern Suburbs | 178/83 | |
リンカーン・マックラウチ | SO | ホークスベイ | 174/85 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
名前 | PO | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
細田隼都 | PR | 慶應大 | 173/103 | |
森本潤 | PR | 日本大 | 175/110 | |
宮里侑樹 | HO | 早稲田大 | 178/103 | |
金崎廉大朗 | UB | 筑波大 | 178/86 | |
奈良望 | UB | 法政大 | 179/92 | |
田中伸弥 | FL | 近畿大 | 174/96 | |
大崎琢也 | SH | Hinekley RFC | 165/85 | |
ジェームス・ウィルソン | SO | バース | 196/93 | |
ジャクソン・ヘモポ | LO | ハイランダーズ | 195/112 | NZ代表 |
川俣直樹 | PR | 豊田織機 | 184/125 | 日本代表 |
武者大輔 | FL | リコー | 177/97 | |
竹田祐将 | SO | トヨタ | 177/90 |