2018年度トップリーグ全チーム「退団」選手のまとめ
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
選手名 | PO | 在籍 |
エイデン・ロス | PR | 1年 |
清水佑 | LO | 10年 |
芦谷勇帆 | LO | 2年 |
田中大治郎 | SH | 6年 |
今村雄太 | CTB | 12年 |
大橋由和 | WTB | 12年 |
正面健司 | FB | 10年 |
アダム・アシュリークーパ | CTB | 2年 |
サントリーサンゴリアス
選手名 | PO | 在籍 |
長友泰憲 | WTB | 11年 |
畠山健介 | PR | 11年 |
仲村慎祐 | LO | 9年 |
寺田大樹 | LO | 4年 |
キャンベル・マグネイ | WTB | 2年 |
マット・ルーカス | SH | 1年 |
セミセ・タラカイ | PR | 1年 |
クリス・アルコック | FL | 1年 |
ヤマハ発動機ジュビロ
選手名 | PO | 在籍 |
仲谷聖史 | PR | 15年 |
斉田晃平 | LO | 8年 |
ディネスバラン・クリシュナン | LO | 6年 |
プケタワ・ガーランド | LO | 1年 |
モセ・トゥイアリイ | FL | 10年 |
山路和希 | FL | 7年 |
堀江恭佑 | No.8 | 6年 |
池町信哉 | SH | 8年 |
ニール・マレー | SO | 1年 |
ヘルダス・ファンデンヴォルト | CTB | 1年 |
宮澤正利 | CTB | 8年 |
シオネ・トゥイプロトゥ | WTB | 1年 |
マット・マッガーン | SO | 2年 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
選手名 | PO | 在籍 |
北川俊澄 | LO | 16年 |
上野隆太 | HO | 11年 |
城戸雄生 | FB | 10年 |
湯浅航平 | WTB | 5年 |
平野航輝 | SH | 4年 |
竹田祐将 | SO | 3年 |
ジャネス・カースティン | FL | 1年 |
NTTコムシャイニングアークス
選手名 | PO | 在籍 |
友井川拓 | SH | 12年 |
種本直人 | HO | 10年 |
杉浦直人 | LO | 10年 |
沼尻大輝 | FB | 9年 |
白隆尚 | HO | 7年 |
楢山直幸 | PR | 7年 |
溝口裕哉 | CTB | 7年 |
小野寛智 | SO | 6年 |
アレックス・マフィ | HO | 1年 |
ガース・エイプリル | FB | 1年 |
ルテル・ラウララ | SO | 1年 |
ハパクキ・モアラ=リアヴァア | No8 | 1年 |
ラーボ二・ウォーレンボスアヤコ | No8 | 3年 |
パナソニック ワイルドナイツ
選手名 | PO | 在籍 |
田中史朗 | SH | 12年 |
山田章仁 | WTB | 9年 |
西原忠佑 | FL | 9年 |
鶴ヶ﨑好昭 | WTB | 7年 |
べリック・バーンズ | SO | 6年 |
田村エムセン | PR | 4年 |
宇佐美和彦 | LO | 2年 |
サム・ワイクス | LO | 2年 |
ディグビ・イオアネ | CTB | 2年 |
マット・トッド | FL | 1年 |
トム・モロニー | PR | 1年 |
コーネ・フーリー | PR | 1年 |
トロイ・ハレット | PR | 1年 |
セフ・ファアガセ | PR | 1年 |
アッシュ・ディクソン | HO | 1年 |
マヘ・ヴァイラヌ | HO | 1年 |
ローソン・クライトン | SO | 1年 |
ホラニ龍コリニアシ | No8 | 13年 |
劉永男 | LO | 11年 |
クボタスピアーズ
選手名 | PO | 在籍 |
オツコロカトニ | CTB | 13年 |
茂木隼人 | SH | 12年 |
森脇秀幸 | SO | 11年 |
立川直道 | HO | 8年 |
望月諒 | WTB | 5年 |
マット・サンダース | CTB | 4年 |
パトリック・オズボーン | WTB | 3年 |
ダン・リアム | CTB | 2年 |
ジャン・ドロースト | LO | 1年 |
リコーブラックラムズ
選手名 | PO | 在籍 |
藤原丈宏 | PR | 7年 |
武者大輔 | FL | 6年 |
小山智聲 | LO | 5年 |
マウジョ・シュア | HO | 5年 |
ブライス・ヘガティ | FB | 1年 |
ティム・ベイトマン | CTB | 1年 |
Honda HEAT
選手名 | PO | 在籍 |
小西大輔 | SO | 13年 |
田中貴士 | PR | 12年 |
西垣友博 | PR | 11年 |
天野豪紀 | HO | 10年 |
塚本篤志 | LO | 10年 |
鎌田祐太郎 | LO | 9年 |
森田諒 | FB | 8年 |
圓生正義 | HO | 5年 |
竹内擁騎 | HO | 3年 |
デオン・ステフマン | FL | 3年 |
マパカイトロ・パスカ | No8 | 3年 |
ジョシュ・ベックハイス | LO | 1年 |
クリス・クリンドラニ | WTB | 1年 |
NECグリーンロケッツ
選手名 | PO | 在籍 |
榎真生 | PR | 6年 |
臼井陽亮 | HO | 11年 |
イ・ジンソク | LO | 2年 |
山田龍之介 | LO | 5年 |
ラトゥイラ・レプハ | FL | 3年 |
権丈太郎 | FL | 11年 |
岡新之助タフォキタウ | SH | 1年 |
デレック・カーペンター | CTB | 1年 |
スコット・ヒギンボッサム | No8 | 4年 |
東芝ブレイブルーパス
選手名 | PO | 在籍 |
藤井淳 | SH | 14年 |
山口修平 | SH | 5年 |
ニコラス・クラスカ | WTB | 4年 |
藤原恵太 | SH | 2年 |
ヘンコ・フェンター | No8 | 1年 |
ジェームス・タッカー | LO | 1年 |
ロス・ハイレットペティ | LO | 1年 |
キヤノンイーグルス
選手名 | PO |
菅原崇聖 | PR |
設樂哲也 | HO |
清水新也 | HO |
ブレア・トゥイード | LO |
フィリップ・ヴァン・ダー・ウォルト | FL |
フィナウ・トゥパ | FL |
植松宗之 | FL |
野口裕也 | SO |
ティム・ベネット | CTB |
藤近紘二郎 | CTB |
イズラエル・ダグ | WTB |
宗像サニックスブルース
選手名 | PO | 在籍 |
南橋直哉 | CTB | 1年 |
小杉龍斗 | LO | 2年 |
杉浦敬宏 | PR | 13年 |
John Roy Jenkinson | PR | 1年 |
Geoff Parling | LO | 2年 |
Bryce Robins | FL | 6年 |
Siliva Ahio | CTB | 9年 |
Andre Taylor | FB | 2年 |
Andrew Everingham | WTB | 6年 |
Chase Wayne Morison | PR | 1年 |
日野レッドドルフィンズ
選手名 | PO | 在籍 |
廣瀬賢一 | PR | 12年 |
河野嵩史 | FB | 12年 |
廣川三鶴 | HO | 11年 |
小沢翔平 | WTB | 7年 |
小澤和人 | WTB | 5年 |
金光植 | PR | 3年 |
リチャード・スケルトン | No8 | 2年 |
クリントン・マロルア | PR | 1年 |
レネ・レンジャー | CTB | 1年 |
マクセル・ステリング | CTB | 1年 |
NTTドコモレッドハリケーンズ
選手名 | PO | 在籍 |
河野 悠輝 | PR | 4年 |
中村 優樹 | HO | 2年 |
朴淳彩 | LO | 5年 |
ガレスオーウェン・エバンス | FL | 1年 |
ジャマソン・ファナナシュルツ | FL | 1年 |
イオンギ譲 | No8 | 9年 |
ハリソン・ブリューワー | No8 | 1年 |
張成民 | WTB | 2年 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
選手名 | PO | 在籍 |
小松学 | PR | 10年 |
村上卓史 | PR | 3年 |
阿部裕太 | PR | 3年 |
安藤悠稀 | HO | 10年 |
北村彦樹 | FL | 4年 |
リシュケシュ・ペンゼ | FL | 3年 |
椚露輝 | WTB | 11年 |
棚橋宗一郎 | WTB | 4年 |
大和田祐司 | FB | 11年 |
豊田自動織機シャトルズ
選手名 | PO | 在籍 |
松岡毅 | LO | 15年 |
小西大樹 | SH | 5年 |
木村貴大 | SH | 3年 |
サム・グリーン | SO | 3年 |
平原大敬 | HO | 2年 |
ピーター・キムリン | LO | 2年 |
ニック・デヤハー | FL | 1年 |
ジョノ・ヒッキー | SH | 1年 |
クリスチャン・リアリーファノ | SO | 1年 |
テヴィタ・タウフイ | CTB | 1年 |
コカ・コーラレッドスパークス
選手名 | PO | 在籍 |
ネイサン・ベラ | HO | 1年 |
川下修平 | LO | 14年 |
マーク・アボット | LO | 2年 |
ヨハン・バードル | LO | 1年 |
豊田将万 | No8 | 10年 |
ラファエレティモシー | SO | 5年 |
ダン・ホリンスヘッド | SO | 2年 |
ピータースダニエル | FB | 2年 |