第54回全国大学ラグビー選手権大会の試合日程
全国大学ラグビー選手権「3回戦」
日にち | 会場 | 時間 | 対戦 |
12月16日(土) | 秩父宮 | 11:30 | ○流通経済 54-34 朝日 |
14:00 | ○東海 47-18 早稲田 | ||
金鳥 | 12:05 | ○慶応 101-12 立命館 | |
14:05 | ○京産 55-31 法政 |
全国大学ラグビー選手権「準々決勝」
日にち | 会場 | 時間 | 対戦 |
12月23日(土) | 秩父宮 | 12:05 | ○大東 33-28 慶応 |
14:20 | ○帝京 68-19 流経 | ||
金鳥 | 12:05 | ○明治 27-21 京産 | |
14:05 | ○東海 33-7 天理 |
全国大学ラグビー選手権「準決勝」
日にち | 会場 | 時間 | 対戦 |
1月2日(火) | 秩父宮 | 12:20 | ○明治 43-21 大東 |
14:10 | ○帝京 31-12 東海 |
全国大学ラグビー選手権「決勝」
日にち | 会場 | 時間 | 対戦 |
1月7日(日) | 秩父宮 | 14:00 | 明治 20-21 ○帝京 |
第54回全国大学ラグビー選手権トーナメント表

2017年度関東大学対抗戦、リーグ戦、関学リーグ戦の順位と結果
関東大学対抗戦順位
順位 | 大学 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
優勝 | 帝京 | 7 | 7 | 0 | 0 | +308 |
2位 | 明治 | 7 | 5 | 0 | 2 | +303 |
3位 | 慶応 | 7 | 5 | 0 | 2 | +209 |
4位 | 早大 | 7 | 5 | 0 | 2 | +185 |
5位 | 筑波 | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 |
6位 | 日体 | 7 | 2 | 0 | 5 | -194 |
7位 | 青学 | 7 | 1 | 0 | 6 | -416 |
8位 | 成蹊 | 7 | 0 | 0 | 7 | -386 |
関東大学リーグ戦順位
順位 | 大学 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 |
優勝 | 大東 | 7 | 7 | 0 | 0 | +183 | 28 |
2位 | 東海 | 7 | 6 | 0 | 1 | +321 | 25 |
3位 | 流経 | 7 | 5 | 0 | 2 | +96 | 22 |
4位 | 法政 | 7 | 3 | 0 | 4 | -42 | 16 |
5位 | 中央 | 7 | 3 | 0 | 4 | -72 | 16 |
6位 | 日大 | 7 | 2 | 0 | 5 | -182 | 13 |
7位 | 拓殖 | 7 | 1 | 0 | 6 | -158 | 10 |
8位 | 関東 | 7 | 1 | 0 | 6 | -146 | 10 |
※勝点制(勝ち4点、分け2点、負け1点)
関学大学Aリーグ順位(全日程終了)
順位 | 大学 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
優勝 | 天理 | 7 | 7 | 0 | 0 | +252 |
2位 | 京産 | 7 | 6 | 0 | 1 | +77 |
3位 | 立命 | 7 | 4 | 0 | 3 | -21 |
4位 | 関学 | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 |
5位 | 関大 | 7 | 3 | 0 | 4 | -12 |
6位 | 同大 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 |
7位 | 近畿 | 7 | 2 | 0 | 5 | -33 |
8位 | 摂南 | 7 | 0 | 0 | 7 | -251 |
黒字の上位のチームがが大学選手権出場。