ラグビーワールドカップ日程と試合会場、組み合わせ
「決勝トーナメント」日程と会場、対戦
試合 | 日 | 時間 | 会場 | 対戦 |
準々決 | 19土 | 16:15 | 大分 | ◯イングランド 40-16 豪 |
19:15 | 東京 | ◯NZ 46-14 アイルランド | ||
20日 | 16:15 | 大分 | ◯ウェールズ 20-19 フランス | |
19:15 | 東京 | ◯南アフリカ 26-3 日本 | ||
準決勝 | 26土 | 17:00 | 横浜 | ◯イングランド 19-7 NZ |
27日 | 18:00 | 横浜 | ◯南ア 19-16 ウェールズ | |
3位 | 1金 | 18:00 | 東京 | ◯NZ 40-17 ウェールズ |
決勝 | 2土 | 18:00 | 横浜 | ◯南ア 32-12 イングランド |
各プール決勝T進出チーム
プールA | プールB | プールC | プールD |
☆アイルランド | ☆NZ | ☆イングランド | ☆オーストラリア |
スコットランド | ☆南ア | ☆フランス | ☆ウェールズ |
☆日本 | イタリア | アルゼンチン | ジョージア |
ロシア | ナミビア | アメリカ | フィジー |
サモア | カナダ | トンガ | ウルグアイ |
プール内総当たりで各チーム4試合行い、勝点で上位の2チーム「合計8チーム」が決勝トーナメントへ。
「プール戦」試合結果
日 | 時間 | 会場 | 対戦(結果) |
9/20金 | 19:45 | 東京 | ◯日本 30-10 ロシア |
9/21土 | 13:45 | 札幌 | ◯オーストラリア 39-21 フィジー |
16:15 | 東京 | ◯フランス 23-21 アルゼンチン | |
18:45 | 横浜 | ◯NZ 23-13 南アフリカ | |
9/22日 | 14:15 | 花園 | ◯イタリア 47-22 ナミビア |
16:45 | 横浜 | ◯アイルランド 27-3 スコットランド | |
19:15 | 札幌 | ◯イングランド 35-3 トンガ | |
9/23月 | 19:15 | 豊田 | ◯ウェールズ 43-14 ジョージア |
9/24火 | 19:15 | 熊谷 | ◯サモア 34-9 ロシア |
9/25水 | 14:15 | 釜石 | ◯ウルグアイ 30-27 フィジー |
9/26木 | 16:45 | 福岡 | ◯イタリア 48-7 カナダ |
19:45 | 神戸 | ◯イングランド 45-7 アメリカ | |
9/28土 | 13:45 | 花園 | ◯アルゼンチン 28-12 トンガ |
16:15 | 静岡 | ◯日本 19-12 アイルランド | |
18:45 | 豊田 | ◯南アフリカ 57-3 ナミビア | |
9/29日 | 14:15 | 熊谷 | ◯ジョージア 33-7 ウルグアイ |
16:45 | 東京 | ◯ウェールズ 29-25 オーストラリア | |
9/30月 | 19:15 | 神戸 | ◯スコットランド 34-0 サモア |
10/2水 | 16:45 | 福岡 | ◯フランス 33-9 アメリカ |
19:15 | 大分 | ◯NZ 63-0 カナダ | |
10/3木 | 14:15 | 花園 | ◯フィジー 45-10 ジョージア |
19:15 | 神戸 | ◯アイルランド 35-0 ロシア | |
10/4金 | 18:45 | 静岡 | ◯南アフリカ 49-3 イタリア |
10/5土 | 14:15 | 大分 | ◯オーストラリア 45-10 ウルグアイ |
17:00 | 東京 | ◯イングランド 39-10 アルゼンチン | |
19:30 | 豊田 | ◯日本 38-19 サモア | |
10/6日 | 13:45 | 東京 | ◯NZ 71-9 ナミビア |
16:45 | 熊本 | ◯フランス 23-21 トンガ | |
10/8火 | 19:15 | 神戸 | ◯南アフリカ 66-7 カナダ |
10/9水 | 13:45 | 熊谷 | ◯アルゼンチン 47-17 アメリカ |
16:15 | 静岡 | ◯スコットランド 61-0 ロシア | |
18:45 | 大分 | ◯ウェールズ 29-17 フィジー | |
10/11金 | 19:15 | 静岡 | ◯オーストラリア 27-8 ジョージア |
10/12土 | |||
19:45 | 福岡 | ◯アイルランド 47-5 サモア | |
10/13日 | |||
14:45 | 花園 | ◯トンガ 31-19 アメリカ | |
17:15 | 熊本 | ◯ウェールズ 35-13 ウルグアイ | |
19:45 | 横浜 | ◯日本 28-21 スコットランド |
※12日NZvイタリア、イングランドvフランス、13日ナミビアvカナダは台風により中止。
試合会場(スタジアム)
名称 | 開催 | 形態 | 収容人数 |
札幌ドーム | 札幌 | 多目的 | 41,410 |
釜石鵜住居復興スタジアム | 釜石 | 球技専用 | 16,187 |
熊谷ラグビー場 | 熊谷 | ラグビー | 24,000 |
味の素スタジアム | 調布 | 陸上 | 49,970 |
日産スタジアム | 横浜 | 陸上 | 72,327 |
エコパスタジアム | 袋井 | 陸上 | 50,889 |
豊田スタジアム | 豊田 | 球技専用 | 45,000 |
東大阪市花園ラグビー場 | 東大阪 | ラグビー | 30,000 |
ノエビアスタジアム神戸 | 神戸 | 球技専用 | 30,312 |
レベルファイブスタジアム | 福岡 | 球技専用 | 22,563 |
昭和電工ドーム大分 | 大分 | 陸上 | 40,000 |
えがお健康スタジアム | 熊本 | 陸上 | 32,000 |
W杯出場国世界ランキングと2015年W杯成績
プール | 国 | ランク | 2015W杯 |
A | アイルランド | 1位 | ベスト8 |
スコットランド | 7位 | ベスト8 | |
日本 | 10位 | プール3勝 | |
サモア | 16位 | プール1勝 | |
ロシア | 20位 | 不出場 | |
B | NZ | 2位 | 優勝 |
南アフリカ | 4位 | 3位 | |
イタリア | 14位 | プール2勝 | |
カナダ | 22位 | プール0勝 | |
ナミビア | 23位 | プール0勝 | |
C | イングランド | 3位 | プール2勝 |
フランス | 8位 | ベスト8 | |
アルゼンチン | 11位 | 4位 | |
アメリカ | 13位 | プール0勝 | |
トンガ | 15位 | プール1勝 | |
D | ウェールズ | 5位 | ベスト8 |
オーストラリア | 6位 | 準優勝 | |
フィジー | 9位 | プール1勝 | |
ジョージア | 12位 | プール2勝 | |
ウルグアイ | 19位 | プール0勝 |
※2019年9月W杯開幕時点の世界ランキング
歴代開催国と優勝国
回 | 年 | 開催国 | 決勝スコア |
1 | 1987 | NZ、豪 | ○NZ 29-9 フランス |
2 | 1991 | イングランド等 | ○豪 12-6 イングランド |
3 | 1995 | 南アフリカ | ○南ア 15-12 NZ |
4 | 1999 | ウェールズ | ○豪 35-12 フランス |
5 | 2003 | オーストラリア | ○イングランド 20-17 豪 |
6 | 2007 | フランス | ○南ア 15-6 イングランド |
7 | 2011 | NZ | ○NZ 8-7 フランス |
8 | 2015 | イングランド | ○NZ 34-17 豪 |
優勝回数はNZが最多で3回、南アと豪が2回、イングランド1回。
日本代表ラグビーW杯歴代成績
回 | 開催年 | 日本代表 |
1 | 1987年 | プール敗退(3敗) |
2 | 1991年 | プール敗退(1勝2敗) |
3 | 1995年 | プール敗退(3敗) |
4 | 1999年 | プール敗退(3敗) |
5 | 2003年 | プール敗退(4敗) |
6 | 2007年 | プール敗退(1分3敗) |
7 | 2011年 | プール敗退(1分3敗) |
8 | 2015年 | プール敗退(3勝1敗) |
ラグビー日本代表のW杯通算成績は「4勝22敗2分」