ラグビー世界ランキング2020年12月最新版!
ランク | 国 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 南アフリカ | 94.20 |
2位 | イングランド | 89.49 |
3位 | NZ | 88.95 |
4位 | フランス | 85.30 |
5位 | アイルランド | 84.65 |
6位 | オーストラリア | 83.08 |
7位 | スコットランド | 80.82 |
8位 | アルゼンチン | 80.31 |
9位 | ウェールズ | 79.36 |
10位 | 日本 | 79.29 |
11位 | フィジー | 76.87 |
12位 | ジョージア | 72.18 |
13位 | トンガ | 71.44 |
14位 | イタリア | 70.88 |
15位 | サモア | 70.72 |
16位 | アメリカ | 68.10 |
17位 | スペイン | 67.51 |
18位 | ウルグアイ | 67.02 |
19位 | ルーマニア | 65.33 |
20位 | ポルトガル | 62.44 |
21位 | ロシア | 62.12 |
22位 | 香港 | 61.23 |
23位 | カナダ | 61.11 |
24位 | ナミビア | 61.04 |
25位 | オランダ | 60.09 |
26位 | ブラジル | 57.71 |
27位 | ベルギー | 57.17 |
28位 | スイス | 54.12 |
29位 | チリ | 53.81 |
30位 | ドイツ | 53.13 |
ラグビーの国際統括団体である「ワールドラグビー」は最新の世界ランキングを発表した。
2020年、日本代表はコロナウイルスの影響でテストマッチを1試合も実施することができず、ポイントを追加することはできなかったが、ランキングは10位につけている。
1位は2019年W杯で優勝した南アフリカで、南アも日本と同様、2020年はテストマッチ未開催となった。
一方、コロナ禍でもテストマッチを行ったヨーロッパ勢とNZ、オーストラリア、アルゼンチンに順位の変動が起きている。
上位国で次に開催される試合は、2021年2月、3月に行われるシックス・ネーションズ。
2021年もウイルスの脅威は完全には消えそうにないものの、テストマッチの熱戦に期待をしたい。