大学ラグビー選手権の組み合わせ・結果速報
2022年1月9日(日)に行われた決勝戦で帝京大学が27-14で明治大学に勝利し、4年ぶり10回目の優勝を遂げた。
大学選手権トーナメント表

2021年度大学ラグビー順位
関東大学対抗戦順位
順位 | 大学 | 試 | 勝 | 負 | 得失 | 勝点 |
1位 | 帝京 | 7 | 7 | 0 | +303 | 32 |
2位 | 早大 | 7 | 6 | 1 | +229 | 28 |
3位 | 明治 | 7 | 5 | 2 | +197 | 26 |
4位 | 慶応 | 7 | 3 | 4 | -8 | 16 |
5位 | 日体 | 7 | 3 | 4 | -155 | 15 |
6位 | 筑波 | 7 | 3 | 4 | -40 | 14 |
7位 | 青学 | 7 | 1 | 6 | -184 | 5 |
8位 | 立教 | 7 | 0 | 7 | -341 | 1 |
帝京、早稲田、明治、慶応、日体大が全国大学ラグビー選手権へ
関東大学リーグ戦順位
順位 | 大学 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 |
1位 | 東海 | 7 | 6 | 0 | 1 | +317 | 32 |
2位 | 日大 | 7 | 6 | 0 | 1 | +225 | 32 |
3位 | 大東 | 7 | 5 | 2 | 0 | +65 | 24 |
4位 | 関東 | 7 | 3 | 4 | 0 | -43 | 15 |
5位 | 流経 | 7 | 3 | 4 | 0 | -97 | 12 |
6位 | 法政 | 7 | 2 | 5 | 0 | -67 | 12 |
7位 | 中央 | 7 | 2 | 5 | 0 | -144 | 8 |
8位 | 専修 | 7 | 0 | 7 | 0 | -256 | 1 |
東海、日大、大東文化が全国大学ラグビー選手権へ
関西大学Aリーグ順位
順位 | 大学 | 試 | 勝 | 負 | 得失 | 勝点 |
1位 | 京産 | 7 | 7 | 0 | +128 | 32 |
2位 | 近畿 | 7 | 6 | 1 | +143 | 29 |
3位 | 天理 | 7 | 5 | 2 | +114 | 24 |
4位 | 同大 | 7 | 4 | 3 | +184 | 22 |
5位 | 立命 | 7 | 3 | 4 | -52 | 14 |
6位 | 関大 | 7 | 2 | 5 | -188 | 10 |
7位 | 摂南 | 7 | 1 | 6 | -150 | 6 |
8位 | 関学 | 7 | 0 | 7 | -179 | 3 |
京都産業、近畿、天理、同志社が全国大学ラグビー選手権へ