試合 | ラグビーW杯プールA |
対戦 | 日本代表vsスコットランド代表 |
日時 | 2019年10月13日(日)19:45 |
場所 | 横浜国際総合競技場(日産) |
結果 | 日本代表 28-21 スコットランド代表 |
観客数 | 67,666人 |
トライ | 福岡2、松島、稲垣 |
MVP | 福岡堅樹 |
日本対スコットランド戦選手採点&評価
PO | 選手 | 点 | 評価 |
PR1 | 稲垣啓太 | 7.5 | 10タックル、逆転トライでチームに勢いをもたらす(⇄56分中島) |
HO | 堀江翔太 | 8.0 | セットプレー安定、アタックでもラインに入り存在感(⇄72分坂手) |
PR3 | 具智元 | – | 脇腹を痛め途中交代(⇄21分愛) |
PR3 | 愛 | 7.0 | 交代後のスクラムで組み勝つなど、しっかり役割を果たす |
LO4 | トンプソン | 7.0 | チーム最多の18タックル、サポートなど縁の下の力持ちとしても活躍 |
LO5 | ムーア | 6.5 | 運動量豊富で常にボール近くでプレー(⇄52分ウヴェ) |
FL6 | リーチ | 7.0 | FW最多の31m、DFでもピンチを防ぐタックルを何度も(⇄72分ツイ) |
FL7 | ラブスカフニ | 7.0 | 15タックル、アタックではサポートやスイープで奮闘 |
No.8 | 姫野和樹 | 6.5 | 苦しい局面で得意のジャッカル、会場を沸かせた |
SH | 流大 | 6.5 | テンポよく的確なパスでアタックを牽引(⇄50分田中) |
SO | 田村優 | 6.5 | パスでアタックの起点となりゲームメイク |
WTB | 福岡堅樹 | 8.0 | 116m、7DB、相手ボールを奪ってのトライ、アシストと大活躍 |
CTB | 中村亮土 | 6.5 | 11タックルはBK最多、出足鋭いDFで相手を止めた(⇄74分松田) |
CTB | ラファエレ | 7.0 | トライに繋がるキックにパスとチャンスメイク |
WTB | 松島幸太朗 | 7.0 | 79m、3DB、3CBにトライとアタックで存在感 |
FB | トゥポウ | 6.5 | 安定しプレー、トライに繋がるオフロードも(⇄50分山中) |
※点数は勝った試合は平均が「5.5」、負けた試合は「4.5」となるイメージ
日本vsスコットランド戦スタッツ
日本 | 内容 | スコットランド |
---|---|---|
4 | トライ | 3 |
55% | ポゼッション | 45% |
57% | テリトリー | 43% |
559 | メーター | 375 |
150 | ラン | 111 |
33 | ※DB | 29 |
13 | ※CB | 11 |
119/148 | タックル | 166/199 |
80% | タックル成功率 | 83% |
6/7 | スクラム | 6/7 |
4/5 | ラインアウト | 11/11 |
7 | ペナルティ | 4 |
※Defenders Beaten(DB)はタックルを破ってゲインした回数、Clean Breaks(CB)は相手タックラーに触らせずに抜いた回数。
日本代表はスコットランドに勝利し、プールAを4戦全勝で見事1位通過を果たした。
選手、コーチ陣、スタッフ、ファンと、まさに「One Team」により成し得た、歴史的な偉業だ。
スコットランド戦のスタッツは↑の通り、数字面では日本が優勢でその通りのスコアに。
スクラム、ラインアウトが安定しているのが頼もしい。
攻撃の起点となるセットプレーから、いいボールが決定力のあるBKへ供給され、チャンスやトライに繋がっている。
HO堀江はセットプレーの要としてだけでなく、ディフェンスやアタックでも獅子奮迅の活躍で、チームの勝利に大きく貢献した。
福岡は怪我で今大会の出場が出遅れたが、相手ボールを奪いDFをかわして50m走ってトライをとるスーパープレー等でエンジン全開に。
気になるのはタックル成功率がアイルランド戦は92%だったのが、この試合は80%に下がった点。
疲労もあるのかもしれないが、タックル成功率は失点と相関するので、南ア戦に向けて立て直したい。
プール戦4試合はとにかく素晴らしかった。
次はいよいよ決勝トーナメント準々決勝の南ア戦。
これまで日本代表が行ってきたことに間違いがないことは、すでに証明している。
あとは思いっきりやるだけだ。