ラグビーW杯2019「決勝トーナメント表」

ラグビーW杯プール戦順位
プールA
順位 | 国 | 試 | 勝 | 敗 | 得失 | 勝点 |
1位 | ☆日本 | 4 | 4 | 0 | +53 | 19 |
2位 | ☆アイルランド | 4 | 3 | 1 | +94 | 16 |
3位 | スコットランド | 4 | 2 | 2 | +64 | 11 |
4位 | サモア | 4 | 1 | 3 | -70 | 5 |
5位 | ロシア | 4 | 0 | 4 | -141 | 0 |
プールB
順位 | 国 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 得失 | 勝点 |
1位 | ☆NZ | 4 | 3 | 0 | 1 | +135 | 16 |
2位 | ☆南ア | 4 | 3 | 1 | 0 | +149 | 15 |
3位 | イタリア | 4 | 2 | 1 | 1 | +20 | 12 |
4位 | ナミビア | 4 | 0 | 3 | 1 | -141 | 2 |
5位 | カナダ | 4 | 0 | 3 | 1 | -163 | 2 |
※NZvイタリア戦、ナミビアvカナダ戦は中止により引き分け扱い
プールC
順位 | 国 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 得失 | 勝点 |
1位 | ☆イングランド | 4 | 3 | 0 | 1 | +99 | 17 |
2位 | ☆フランス | 4 | 3 | 0 | 1 | +51 | 15 |
3位 | アルゼンチン | 4 | 2 | 2 | 0 | +15 | 11 |
4位 | トンガ | 4 | 1 | 3 | 0 | -38 | 6 |
5位 | アメリカ | 4 | 0 | 4 | 0 | -104 | 0 |
※イングランドvフランス戦は中止により引き分け扱い
プールD
順位 | 国 | 試 | 勝 | 敗 | 得失 | 勝点 |
1位 | ☆ウェールズ | 4 | 4 | 0 | +67 | 19 |
2位 | ☆オーストラリア | 4 | 3 | 1 | +68 | 16 |
3位 | フィジー | 4 | 1 | 3 | +2 | 7 |
4位 | ジョージア | 4 | 1 | 3 | -57 | 5 |
5位 | ウルグアイ | 4 | 1 | 3 | -80 | 4 |
created by Rinker
¥7,945
(2021/01/15 20:09:28時点 Amazon調べ-詳細)