試合 | ラグビーW杯プールA |
対戦 | 日本代表vsサモア代表 |
日時 | 2019年10月5日(土)19:30 |
場所 | 豊田スタジアム |
結果 | 日本代表 38-19 サモア代表 |
観客数 | 39,695人 |
トライ | ラファエレ、姫野、福岡、松島 |
MVP | レメキ |
日本対サモア戦選手採点&評価
PO | 選手 | 点 | 評価 |
PR1 | 稲垣啓太 | 6.0 | 9タックル、ラインに入ってのパスも目立った(⇄51分中島) |
HO | 坂手淳史 | 6.0 | ラインアウトとスクラムを安定させた(⇄40分堀江) |
PR3 | 具智元 | 5.5 | 疲労からかスクラム以外は目立たず(⇄51分愛) |
LO4 | ヴィンピー | 6.5 | ノーミスでチーム最多の15タックル(⇄67分ウヴェ) |
LO5 | ムーア | 6.5 | タックル、サポート、スイープと終始奮闘 |
FL6 | リーチ | 6.0 | ジャッカルにナイスタックルと要所で存在感(⇄63分ツイ) |
FL7 | ラブスカフニ | 6.5 | 運動量豊富で常にボール近くでプレー |
No.8 | 姫野和樹 | 7.0 | トライにピンチを防ぐジャッカル、チームに勢いをもたらす |
SH | 流大 | 6.5 | テンポよく安定してBKにパスを供給(⇄63分流) |
SO | 田村優 | 6.5 | スペースへのキックとハイパン、ゲームメイクもさえた |
WTB | レメキ | 6.5 | 何度もゲインしチャンスメイク |
CTB | 中村亮土 | 6.0 | AT、DF共に安定してミスなくプレー(⇄69分松田) |
CTB | ラファエレ | 6.5 | トライにアシストとATの核として存在感を示す |
WTB | 松島幸太朗 | 7.0 | 105m、DB8、CB3はチーム最多、キレが抜群でトライも |
FB | 山中亮平 | 5.5 | DFで一定の存在感(⇄55分福岡) |
※点数は勝った試合は平均が「5.5」、負けた試合は「4.5」となるイメージ
日本代表vsサモア代表戦スタッツ
日本 | 内容 | サモア |
---|---|---|
4 | トライ | 1 |
50% | ポゼッション | 50% |
51% | テリトリー | 49% |
433 | メーター | 333 |
100 | ラン | 105 |
22 | ※DB | 14 |
8 | ※CB | 6 |
113/127 | タックル | 91/113 |
89% | タックル成功率 | 81% |
4/4 | スクラム | 5/6 |
14/14 | ラインアウト | 7/7 |
10 | ペナルティ | 10 |
※Defenders Beaten(DB)はタックルを破ってゲインした回数、Clean Breaks(CB)は相手タックラーに触らせずに抜いた回数。
疲労でFWの運動量がこれまでよりも落ち、さらにサモアの接点での強いプレッシャーもあって反則が目立ち日本は波に乗れず。
ペナルティはロシア戦5、アイルランド戦6、サモア戦10と増えた。
チャレンジャーの立場で挑んだアイルランド戦と比較すると守りに入り苦しんだが、最終的にボーナスポイント(BP)を獲得して勝ったことが、地力がついたことを証明している。
後半にあと3トライとってBPを獲得する必要がある状況、しかも難しい位置からゴールを狙った判断については、チーム内で話し合う必要があるだろう。
DFではリーチや姫野が要所でジャッカルを決めてピンチを防いだことが日本にとっては大きなプレーだった。
後半からFW第一列が中島、堀江、愛に代わるとスクラムで優位になったこともBPの獲得に繋がった。
今回のW杯ではセットプレーが安定し、タックル成功率が高いことが、相手をロースコアに抑え、勝ち続けている要因になっている。
決勝トーナメント進出がかかるスコットランド戦では、↑の他に、運動量で相手を勝り、ペナルティを減らすことができれば勝利も近くなるはず。
残り1週間で最高の準備をしてスコットランドに挑みたい。