ラグビーW杯プール戦「観客動員数」
日 | 会場 | 試合 | 観客数 | 収容率 |
9/20金 | 東京 | 日本vロシア | 45,745 | 92% |
9/21土 | 札幌 | 豪vフィジー | 36,482 | 88% |
東京 | フランスvアルゼンチン | 44,004 | 88% | |
横浜 | NZv南ア | 63,649 | 88% | |
9/22日 | 花園 | イタリアvナミビア | 20,354 | 84% |
横浜 | アイルランドvスコットランド | 63,731 | 88% | |
札幌 | イングランドvトンガ | 35,923 | 87% | |
9/23月 | 豊田 | ウェールズvジョージア | 35,545 | 79% |
9/24火 | 熊谷 | サモアvロシア | 22,564 | 75% |
9/25水 | 釜石 | ウルグアイvフィジー | 14,025 | 88% |
9/26木 | 福岡 | イタリアvカナダ | 16,984 | 85% |
神戸 | イングランドvアメリカ | 27,194 | 90% | |
9/28土 | 花園 | アルゼンチンvトンガ | 21,917 | 91% |
静岡 | 日本vアイルランド | 47,813 | 94% | |
豊田 | 南アvナミビア | 36,449 | 81% | |
9/29日 | 熊谷 | ジョージアvウルグアイ | 24,895 | 83% |
東京 | 豪vウェールズ | 47,885 | 96% | |
9/30月 | 神戸 | スコットランドvサモア | 27,586 | 92% |
10/2水 | 福岡 | フランスvアメリカ | 16,984 | 85% |
大分 | NZvカナダ | 34,411 | 86% | |
10/3木 | 花園 | ジョージアvフィジー | 21,069 | 87% |
神戸 | アイルランドvロシア | 26,856 | 89% | |
10/4金 | 静岡 | 南アvイタリア | 44,148 | 87% |
10/5土 | 大分 | 豪vウルグアイ | 33,781 | 84% |
東京 | イングランドvアルゼンチン | 48,185 | 96% | |
豊田 | 日本vサモア | 39,695 | 88% | |
10/6日 | 東京 | NZvナミビア | 48,354 | 97% |
熊本 | フランスvトンガ | 28,477 | 95% | |
10/8火 | 神戸 | 南アvカナダ | 28,014 | 93% |
10/9水 | 熊谷 | アルゼンチンvアメリカ | 24,377 | 81% |
静岡 | スコットランドvロシア | 44,123 | 87% | |
大分 | ウェールズvフィジー | 33,379 | 83% | |
10/11金 | 静岡 | 豪vジョージア | 39,802 | 78% |
10/12土 | 中止 | |||
中止 | ||||
福岡 | アイルランドvサモア | 17,967 | 90% | |
10/13日 | 中止 | |||
花園 | アメリカvトンガ | 22,012 | 91% | |
熊本 | ウェールズvウルグアイ | 27,317 | 85% | |
横浜 | 日本vスコットランド | 67,666 | 94% |
ラグビーW杯決勝T「観客動員数」
日 | 会場 | 試合 | 観客数 | 収容率 |
10/19土 | 大分 | イングランド v 豪 | 36,952 | 92% |
東京 | NZ v アイルランド | 48,656 | 97% | |
10/20日 | 大分 | ウェールズ v フランス | 34,426 | 86% |
東京 | 南アフリカ v 日本 | 48,831 | 98% | |
10/26土 | 横浜 | イングランド v NZ | 68,843 | 95% |
10/27土 | 横浜 | 南ア v ウェールズ | 67,750 | 94% |
11/1金 | 東京 | NZ v ウェールズ | 48,842 | 98% |
11/2土 | 横浜 | 南ア v イングランド | 70,103 | 97% |
ラグビーW杯2019試合会場(スタジアム)
名称 | 開催地 | 形態 | 収容人数 |
札幌ドーム | 札幌市 | 多目的 | 41,410人 |
釜石鵜住居復興スタジアム | 釜石市 | 球技 | 16,020人 |
熊谷ラグビー場 | 熊谷市 | ラグビー | 30,000人 |
味の素スタジアム | 調布市 | 陸上 | 49,970人 |
日産スタジアム | 横浜市 | 陸上 | 72,327人 |
エコパスタジアム | 袋井市 | 陸上 | 50,889人 |
豊田スタジアム | 豊田市 | 球技 | 45,000人 |
東大阪市花園ラグビー場 | 東大阪 | ラグビー | 24,100人 |
ノエビアスタジアム神戸 | 神戸市 | 球技 | 30,132人 |
レベルファイブスタジアム | 福岡市 | 球技 | 20,049人 |
昭和電工ドーム大分 | 大分市 | 陸上 | 40,000人 |
えがお健康スタジアム | 熊本市 | 陸上 | 32,000人 |
created by Rinker
¥7,279
(2021/03/05 01:15:18時点 Amazon調べ-詳細)