ラグビーW杯地上波「テレビ視聴率」
日テレが放送したラグビーW杯開幕戦の日本vsロシア戦の平均視聴率は「18.3%」と出だしは期待外れだった。
しかし、2戦目のアイルランド戦は「22.5%」、瞬間最高では「28.9%」と高視聴率を記録。
決勝T進出をかけた大一番スコットランド戦は「39.2%」、瞬間最高はなんと「53.7%」と歴史的な数字を叩き出した。
決勝T準々決勝の南ア戦は「41.6%」、瞬間最高は「49.1%」と日本のほぼ半分の人が視聴した結果に。
日本戦以外の試合も高視聴率を記録、日本にラグビーフィーバーが訪れた。
ここでは、地上波で放送されたラグビーW杯の試合の視聴率をまとめてみた。
数字は全て関東地区の平均視聴率。
ラグビーW杯プール戦(地上波)
日にち | 時間 | 放送局 | 試合 | 視聴率 |
9/20金 | 18:25 | 日テレ | W杯開会式 | 10.4% |
19:45 | 日テレ | 日本vロシア | 18.3% | |
9/21土 | 16:15 | 日テレ | フランスvアルゼンチン | 6.0% |
18:45 | 日テレ | NZv南アフリカ | 12.3% | |
9/22日 | 16:45 | 日テレ | アイルランドvスコットランド | 8.2% |
9/28土 | 16:15 | NHK | 日本vアイルランド | 22.5% |
9/29日 | 16:45 | 日テレ | ウェールズvオーストラリア | 10.2% |
9/30月 | 19:15 | 日テレ | スコットランドvサモア | 11.8% |
10/5土 | 17:00 | 日テレ | イングランドvアルゼンチン | 12.7% |
19:30 | 日テレ | 日本vサモア | 32.8% | |
10/13日 | 19:45 | 日テレ | 日本vスコットランド | 39.2% |
10/19土 | 19:15 | 日テレ | NZ v アイルランド | 16.5% |
10/20日 | 19:15 | 日テレ | 日本v南ア | 41.6% |
10/27日 | 18:00 | 日テレ | 南ア v ウェールズ | 19.5% |
11/2土 | 18:00 | 日テレ | 南ア v イングランド | 20.5% |
ラグビーW杯2015プール戦(地上波)
日にち | 時間 | 放送局 | 試合 | 視聴率 |
9/23水 | 22:30 | 日テレ | 日本vスコットランド | 14.6% |
10/3土 | 22:30 | 日テレ | 日本vサモア | 19.3% |
10/12月 | 04:00 | 日テレ | 日本vアメリカ | 5.2% |
2019年スポーツ番組視聴率ランキング
順位 | 日にち | 時間 | 放送局 | 内容 | 視聴率 |
1位 | 1/26 | 19:30 | NHK | 全豪テニス決勝(大坂vクビトバ) | 32.3% |
2位 | 1/3 | 07:50 | 日テレ | 箱根駅伝復路 | 32.1% |
3位 | 5/26 | 17:00 | NHK | 大相撲夏場所千秋楽(トランプ観戦) | 26.3% |
4位 | 3/23 | 20:26 | フジ | 世界フィギュア男子フリー | 24.3% |
5位 | 1/26 | 17:02 | NHK | 大相撲初場所14日目 | 23.2% |
6位 | 2/1 | 22:55 | テレ朝 | サッカーAFC決勝日本vカタール | 21.4% |
7位 | 3/23 | 17:00 | NHK | 大相撲春場所14日目 | 19.2% |
8位 | 3/3 | 09:00 | 日テレ | 東京マラソン | 19.0% |
9位 | 1/24 | 21:53 | テレ朝 | サッカーAFC日本vベトナム | 17.6% |
10位 | 7/20 | 17:05 | NHK | 大相撲名古屋場所14日目 | 16.7% |
※1イベント辺り、ラグビーW杯前まで
ちなみに、ノーサイド・ゲーム(TBS)最終回は13.8%。