スコットランド代表「ラグビーW杯」メンバー31名
W杯で日本と対戦するスコットランド代表はW杯最終メンバー31名を発表した。
キャプテンはHOマキナリー、タウンセンドHCが指揮を執る。
選手はスコットランドのプロ14のチーム、グラスゴーとエジンバラに所属する選手が中心。
2015年W杯の日本戦でも活躍し現在も中心選手であるPR3ネル、LOグレイ、SHレイドロー、SOラッセル、FBホッグなどが順当に選ばれた。
スコットランドは9/1ジョージア戦でレイドローとラッセルのHB団のゲームメイクが光り、44-10とアウェイで完勝。
日本としては速いDFで相手を封じ込め、余裕を持った状態でプレーをさせない事が鍵となりそうだ。
スコットランドはW杯初戦を9/22日にアイルランドと対戦、30月にサモア、10/9水ロシア、そして最後は13日に日本と対戦する。
勝った方が決勝T進出を決める一戦?となる可能性が高い10月13日(日)@横浜での日本戦は日本でも大注目の試合となりそうだ。
【FW】スコットランド代表メンバー17名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
PR1 | ゴードン・リード | Ayr | 188/120 | 27 | 36 |
アラン・デル | Lon | 185/112 | 27 | 24 | |
HO | フレイザー・ブラウン | Gla | 182/113 | 30 | 42 |
スチュアート・マキナリー | Edi | 190/110 | 29 | 29 | |
ジョージ・ターナー | Gla | 180/106 | 26 | 7 | |
PR3 | ヴィレム・ネル | Edi | 182/114 | 33 | 31 |
サイモン・バーガン | Edi | 193/120 | 28 | 21 | |
ザンダー・ファーガソン | Gla | 186/126 | 23 | 21 | |
LO | ジョニー・グレイ | Gla | 198/119 | 25 | 51 |
グラント・ギルクリスト | Edi | 202/118 | 29 | 36 | |
ベン・トゥーリス | Edi | 201/118 | 27 | 20 | |
スコット・カミングス | Gla | 198/116 | 22 | 3 | |
FL/8 | ジョン・バークレー | Edi | 190/102 | 32 | 74 |
ライアン・ウィルソン | Gla | 191/105 | 30 | 44 | |
ハミッシュ・ワトソン | Edi | 185/102 | 27 | 27 | |
ジェイミー・リッチー | Edi | 193/108 | 23 | 11 | |
ブレイド・トムソン | Sca | 198/106 | 28 | 1 |
【BK】スコットランド代表メンバー14名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
SH | グレイグ・レイドロー | Cle | 176/80 | 33 | 73 |
アリ・プライス | Gla | 178/80 | 26 | 26 | |
ジョージ・ホーン | Gla | 175/79 | 24 | 6 | |
SO | フィン・ラッセル | Rac | 182/87 | 26 | 46 |
アダム・ヘイスティングス | Gla | 185/91 | 22 | 13 | |
CTB | ピート・ホーン | Gla | 183/93 | 29 | 42 |
ダンカン・テイラー | Sar | 189/92 | 30 | 22 | |
クリス・ハリス | Glo | 188/104 | 28 | 9 | |
サム・ジョンソン | Gla | 185/102 | 26 | 5 | |
WTB | トミー・シーモア | Gla | 183/95 | 31 | 51 |
ショーン・マイトランド | Sar | 188/101 | 30 | 42 | |
ダーシー・グラハム | Edi | 176/75 | 22 | 6 | |
FB | スチュアート・ホッグ | Exe | 180/93 | 27 | 69 |
ブレア・キングホーン | Edi | 195/95 | 22 | 14 |
所属はEdi(エジンバラ)、Gla(グラスゴー)、Sca(スカーレッツ)、Ayr(エアシャイア)、Lon(ロンドン・アイリッシュ)、Cle(クレルモン)、Rac(ラシン92)、Sar(サラセンズ)
スコットランド代表W杯メンバー
Your Scotland squad 🏴 #AsOne #RWC2019
Full story: https://t.co/wesdXqvmZM pic.twitter.com/uBaulsOznE
— Scottish Rugby (@Scotlandteam) September 3, 2019