アイルランド代表「ラグビーW杯」メンバー31名
W杯で日本と対戦するアイルランド代表はW杯最終メンバー31名を発表した。
キャプテンは119capのHOローリー・ベスト、NZ出身の名将ジョー・シュミットHCがチームを率いる。
FWはPRファーロング、LOヘンダーソン、FLオマホニー、NO.8スタンダーなど、大型で走れる選手がずらり。
BKはSHマレーと、2018年ワールドラグビー年間MVPのSOセクストンのHB団がチームをコントロールする。
個人でも優れた能力を持つ選手がサボらず、チームプレーに徹するのがアイルランドの強みだ。
アイルランドは2017年に来日して日本と対戦、第1戦は50-22、第2戦は35-13でアイルランドが2連勝。
この時は上記の中心選手はB&IライオンズNZツアーに参加しており日本遠征には不参加だった。
日本としては2年前よりもパワーアップした相手に、力を出し切って勝利を目指したい。
アイルランドはプールAで9/22日にスコットランドと対戦、28土に日本、10/3木ロシア、12土サモアと戦う。
【FW】アイルランド代表メンバー17名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
PR1 | キアン・ヒーリー | Lei | 185/112 | 31 | 90 |
デイヴ・キルコイン | Mun | 183/111 | 30 | 30 | |
HO | ローリー・ベスト | Uls | 180/110 | 37 | 119 |
ショーン・クローニン | Lei | 180/101 | 33 | 69 | |
ニール・スカネル | Mun | 185/108 | 27 | 16 | |
PR3 | タイグ・ファーロング | Lei | 185/126 | 26 | 35 |
ジョン・ライアン | Mun | 183/116 | 31 | 20 | |
アンドリュー・ポーター | Lei | 184/125 | 23 | 17 | |
LO | ライン・ヘンダーソン | Uls | 198/117 | 27 | 47 |
ジェームズ・ライアン | Lei | 193/121 | 23 | 18 | |
タイグ・バーン | Mun | 198/113 | 27 | 8 | |
ジャン・クレイン | Mun | 203/121 | 26 | 2 | |
FL/8 | ピーター・オマホニー | Mun | 191/107 | 29 | 59 |
CJ・スタンダー | Mun | 185/114 | 29 | 32 | |
リース・ラドック | Lei | 191/111 | 28 | 22 | |
ジョシュ・ファンダーフリーアー | Lei | 185/105 | 26 | 18 | |
ジャック・コナン | Lei | 193/114 | 27 | 15 |
【BK】アイルランド代表メンバー14名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
SH | コナー・マレー | Mun | 188/93 | 30 | 73 |
ルーク・マッグラス | Lei | 175/82 | 26 | 13 | |
SO | ジョナサン・セクストン | Lei | 188/92 | 34 | 83 |
ジョイ・カーベリー | Mun | 183/86 | 23 | 19 | |
ジャック・カーティー | Con | 184/91 | 27 | 6 | |
CTB | ロビー・ヘンショー | Lei | 191/103 | 26 | 37 |
ギャリー・リングローズ | Lei | 187/91 | 24 | 23 | |
バンディー・アキ | Con | 178/92 | 29 | 19 | |
クリス・ファレル | Mun | 191/110 | 26 | 5 | |
WTB | キース・アールズ | Mun | 178/90 | 31 | 77 |
ジェイコブ・ストックデール | Uls | 191/103 | 23 | 20 | |
アンドリュー・コンウエー | Mun | 178/88 | 28 | 15 | |
FB | ロブ・カーニー | Lei | 185/95 | 33 | 91 |
ジョーダン・ラーマー | Lei | 178/91 | 22 | 15 |
所属はLei(レンスター )、Mun(マンスター)、Uls(アルスター)、Con(コナート)
アイルランド代表W杯メンバー
Here’s your 31 man Ireland Rugby World Cup for @rugbyworldcup #RWC2019https://t.co/sXvLCNiCqQ pic.twitter.com/FBk8nB96aD
— Irish Rugby (@IrishRugby) September 2, 2019