「トップリーグ2020」全試合日程と結果
トップリーグ2020は新型コロナウイルス蔓延の影響により、第6節(2/22,23)の試合を最後に中止に。
中止になった残りの試合のチケットは購入した窓口で払い戻し(5/17まで)対象へ。
——————————–
社会人ラグビー「トップリーグ(TL)」の2020年シーズンは1月〜5月に行われる。
TLはこれまで9月〜1月に開催されてきたが、日本でW杯が開催されたため今季は変則スケジュールになった。
全16チームが総当たりで各チーム15試合戦い、勝点により順位を競う。
これまで行われていた順位決定トーナメント(プレーオフ)と、下部のトップチャレンジリーグ上位チームとの入替戦は行われない。
勝点は、勝ち4点、引分2点、負け0点。
7点差以内の負けの場合+1点、3トライ差以上とった場合+1点。
トップリーグ2020に参加する16チームは以下の通り(順位は2018-19シーズンの順位)
順位 | チーム名 | 本拠地 |
1 | 神戸製鋼 | 神戸市 |
2 | サントリー | 府中市 |
3 | ヤマハ | 磐田市 |
4 | トヨタ | 豊田市 |
5 | NTTコム | 浦安市 |
6 | パナソニック | 熊谷市 |
7 | クボタ | 船橋市 |
8 | リコー | 世田谷区 |
9 | Honda | 鈴鹿市 |
10 | NEC | 我孫子 |
11 | 東芝 | 府中市 |
12 | キヤノン | 町田市 |
13 | サニックス | 宗像市 |
14 | 日野 | 日野市 |
昇格 | NTTドコモ | 住之江区 |
昇格 | 三菱重工 | 相模原市 |
※ドコモと三菱重工は傘下のトップチャレンジリーグから昇格、一方豊田織機とコカ・コーラが降格。
第1節試合結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
1/12日 | 11:30 | 秩父宮 | 日野 20-29 ◯Nコム |
11:45 | 花園 | リコー 5-28 ◯Honda | |
13:00 | 熊谷 | ◯パナ 34-11 クボタ | |
13:00 | ユニバ | ◯神鋼 50-16 キヤノン | |
13:00 | ヤマハ | ◯ヤマハ 31-29 トヨタ | |
14:00 | 秩父宮 | ◯東芝 26-19 サントリー | |
14:00 | 花園 | ◯ドコモ 31-24 三菱重工 | |
14:00 | レベスタ | ◯サニックス 24-18 NEC |
第2節試合結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
1/18土 | 11:30 | 秩父宮 | 三菱重工 15-23 ◯キヤノン |
11:45 | 花園 | NEC 17-27 ◯日野 | |
13:00 | ヤマハ | ヤマハ 24-36 ◯神鋼 | |
13:00 | 豊田ス | トヨタ 20-40 ◯パナ | |
14:00 | 秩父宮 | ◯サントリー 22-10 Nコム | |
14:00 | 花園 | ◯東芝 39-21 ドコモ | |
1/19日 | 13:00 | 鈴鹿 | Honda 21-23 ◯クボタ |
14:00 | レベスタ | サニックス 16-18 ◯リコー |
第3節試合結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
1/25土 | 11:30 | 瑞穂 | Honda 23-32 ◯東芝 |
13:00 | ギオンス | 三菱重工 10-62 ◯パナ | |
13:00 | 万博 | ◯クボタ 28-27 Nコム | |
13:00 | 西京極 | リコー 0-38 ◯ヤマハ | |
13:00 | グローバル | ◯サニックス 49-19 ドコモ | |
14:00 | 瑞穂 | ◯トヨタ 61-31 日野 | |
1/26日 | 13:00 | ニッパツ | ◯キヤノン 38-12 NEC |
13:00 | ノエスタ | ◯神鋼 35-29 サントリー |
第4節試合結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
2/1土 | 11:30 | 瑞穂 | 日野 19-48 ◯ヤマハ |
13:00 | ニッパツ | 三菱重工 26-45 ◯東芝 | |
13:00 | 万博 | ◯サントリー 40-14 NEC | |
14:00 | 瑞穂 | ◯トヨタ 58-29 Honda | |
2/2日 | 13:00 | 町田 | キヤノン 17-51 ◯パナ |
13:00 | ニッパツ | リコー 17-33 ◯Nコム | |
13:00 | ユニバ | ◯神鋼 97-0 ドコモ | |
13:00 | 駅スタ | サニックス 0-34 ◯クボタ |
第5節試合結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
2/15土 | 11:30 | 熊谷 | キヤノン 24-39 ◯Honda |
11:30 | ヤンマー | ドコモ 7-82 ◯ヤマハ | |
13:00 | 夢の島 | ◯Nコム 74-11 サニックス | |
13:00 | ユニバ | ◯神鋼 43-6 リコー | |
14:00 | 熊谷 | ◯パナ 46-27 東芝 | |
14:00 | ヤンマー | ◯サントリー 60-14 トヨタ | |
2/16日 | 13:00 | ギオンス | ◯三菱重工 21-14 NEC |
13:00 | 夢の島 | ◯クボタ 49-12 日野 |
第6節試合結果
日 | 時間 | 場所 | 対戦 |
2/22土 | 11:30 | 秩父宮 | NEC 12-26 ◯リコー |
11:30 | 瑞穂 | 三菱重工 7-69 ◯ヤマハ | |
11:45 | 花園 | ◯キヤノン 22-10 サニックス | |
13:00 | 鈴鹿 | Honda 13-14 ◯Nコム | |
14:00 | 秩父宮 | 日野 14-69 ◯サントリー | |
14:00 | 花園 | ドコモ 3-40 ◯パナ | |
14:00 | 瑞穂 | ◯トヨタ 20-18 クボタ | |
2/23日 | 13:00 | ユニバ | ◯神鋼 57-0 東芝 |