南ア代表「ラグビーW杯」メンバー31名
南アフリカラグビー協会はラグビーW杯2019日本大会に向けて、代表スコッド31名を発表した。
南アの選手層は厚さはNZやイングランドにも引けを取らず、各ポジションに世界クラスの選手が揃った。
5月に膝を負傷し実戦から遠ざかっていたFLシヤ・コリシはW杯に間に合い、キャプテンも務める。
FWは世界でもトップのサイズを誇る。スクラム・モールではどの相手に対しても互角以上の戦いができるだろう。
ヤマハでプレーしたクワッガ・スミスはFWで唯一の100kg未満。小柄ながら強くて激しいランは日本人にも参考になるはずだ。
BKでは7,8月のチャンピオンシップで評価をあげたSHハーシェル・ヤンキースに注目が集まる。
23才、3キャップの若手選手だが、W杯でもファーストチョイスになる可能性も。
南アフリカは日本のトップリーグでプレーした日本のラグビーファンにもおなじみの選手が多いのも特徴だ。
世界NO.1のHOマルコム・マークスはW杯終了後にNコムでプレーすることが決まっている(詳細)
南アは8月31日に来日して9月6日に日本代表と熊谷で対戦、W杯は9/22日NZ戦、28土ナミビア戦、10/4金イタリア戦、8火にカナダと対戦する。
【FW】南ア代表メンバー17名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
PR1 | テンダイ・ムタワリラ | Sha | 183/116 | 34 | 110 |
トレヴァー・ニャカネ | Bul | 178/121 | 30 | 40 | |
HO | ボンギ・ンボナンビ | Sto | 180/106 | 28 | 29 |
マルコム・マークス | Lio | 188/114 | 25 | 26 | |
スカルク・ブリッツ | Bul | 182/100 | 38 | 13 | |
PR3 | スティーヴン・キッツォフ | Sto | 183/120 | 27 | 39 |
フランス・マルハーバ | Sto | 190/124 | 28 | 31 | |
ヴィンセント・コッホ | Sar | 185/118 | 29 | 15 | |
LO | エベン・エツベス | Sto | 203/123 | 27 | 78 |
ルード・デヤハー | Bul | 205/125 | 26 | 40 | |
フランコ・モスタート | Glo | 199/112 | 28 | 31 | |
RG・スナイマン | Bul | 207/120 | 24 | 15 | |
FL/8 | フランソワ・ロウ | Bat | 190/114 | 34 | 68 |
ピーター=ステフ・デュトイ | Sto | 200/120 | 27 | 49 | |
ドウェイン・フェルミューレン | Bul | 193/120 | 33 | 48 | |
シヤ・コリシ | Sto | 188/105 | 28 | 42 | |
クワッガ・スミス | Lio | 182/93 | 26 | 4 |
【BK】南ア代表メンバー14名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
SH | ファフ・デクラーク | Sal | 172/88 | 27 | 24 |
コーバス・ライナー | Nor | 175/84 | 29 | 12 | |
ハーシェル・ヤンキース | Sto | 167/75 | 23 | 3 | |
SO | ハンドレ・ポラード | Bul | 188/97 | 25 | 41 |
エルトン・ヤンキース | Lio | 176/88 | 29 | 35 | |
CTB | フランソワ・ステイン | Mon | 191/114 | 32 | 60 |
ジェシー・クリエル | Bul | 186/95 | 25 | 44 | |
ダミアン・デアリエンディ | Sto | 189/101 | 27 | 39 | |
ルカンヨ・アム | Sha | 186/93 | 25 | 8 | |
WTB | チェスリン・コルビ | Tou | 172/80 | 25 | 9 |
シブシソ・ンコシ | Sha | 181/97 | 23 | 8 | |
マカゾレ・マピンピ | Sha | 187/90 | 29 | 7 | |
FB | ウィリー・ルルー | Was | 185/90 | 30 | 55 |
ウォリック・ヘラント | Bul | 180/89 | 24 | 7 |
※所属チーム名はBul(ブルズ)、Sha(シャークス)、Lio(ライオンズ)、Sto(ストーマーズ)、Sar(英サラセンズ)、Glo(英グロスター)、Bat(英バース)、Sal(英セール)、Nor(英ノーサンプトン)、Mon(仏モンペリエ)、Tou(仏トゥールーズ)、Was(英ワスプス)