オーストラリア代表「ラグビーW杯」メンバー31名
オーストラリアラグビー協会はラグビーW杯2019日本大会に向けて、代表スコッド31名を発表した。
マイケル・チェイカHCが指揮を執り、FLマイケル・フーパーがキャプテンを務める。
FWはLO全員が2mオーバー、第3列にはフーパーやポーコックなど機動力がありブレイクダウンに強い選手が揃った。
BKはゲニアとフォーリーのベテランHB団に、CTBはアタックに優れたケレヴィやクリンドラニが中心となりそうだ。
ビールやホッジなど複数のポジションを高いレベルでプレーする選手が多いのも強み。
118キャップのアシュリークーパー(35才)が選出され、ノンキャップのジョーダン・ペタイア(19才)も選ばれた。
ポーコック(パナ)、フォーリー(リコー)、アシュリークーパー(神鋼)などトップリーグ経験者の他に、ゲニア(近鉄)やケレヴィ(サントリー)など来期から日本でプレーする選手も多い。
白血病にかかり手術・リハビリを経て復活したクリスチャン・リアリーファノ(Nコム)にも期待が高まる。
オーストラリアは9/21土にフィジーと初戦を戦い、29日にウェールズ戦、10/5土ウルグアイ戦、最後は11金にジョージアと対戦する。
【FW】オーストラリア代表メンバー17名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
PR1 | ジェームズ・スリッパー | Bru | 185/117 | 30 | 90 |
スコット・シオ | Bru | 187/116 | 27 | 58 | |
HO | トル・ラトゥ | War | 178/110 | 26 | 15 |
フォラウ・ファインガア | Bru | 178/106 | 24 | 11 | |
ジョーダン・ウエレセ | Reb | 189/116 | 22 | 3 | |
PR3 | セコペ・ケプ | War | 188/125 | 33 | 105 |
アラン・アラアラトア | Bru | 182/125 | 25 | 34 | |
タニエラ・トゥポウ | Red | 175/135 | 23 | 15 | |
LO | ロブ・シモンズ | War | 200/115 | 30 | 97 |
アダム・コールマン | Reb | 204/122 | 28 | 33 | |
ローリー・アーノルド | Bru | 208/120 | 29 | 22 | |
アイザック・ロッダ | Red | 202/119 | 23 | 21 | |
FL/8 | マイケル・フーパー | War | 182/101 | 27 | 95 |
デイヴィッド・ポーコック | Bru | 183/103 | 31 | 77 | |
ルカン・サラカイアロト | Red | 198/123 | 22 | 15 | |
ジャック・デンプシー | War | 191/108 | 25 | 11 | |
イシ・ナイサラニ | Reb | 195/110 | 24 | 4 |
【BK】オーストラリア代表メンバー14名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
SH | ウィル・ゲニア | Reb | 174/81 | 31 | 104 |
ニック・ホワイト | Exe | 175/80 | 29 | 26 | |
SO | バーナード・フォーリー | War | 178/89 | 29 | 69 |
マット・トゥムーア | Reb | 182/91 | 29 | 46 | |
クリスチャン・リアリーファノ | Bru | 182/95 | 31 | 22 | |
CTB | アダム・アシュリークーパー | War | 185/98 | 35 | 118 |
テヴィタ・クリンドラニ | Bru | 192/102 | 28 | 60 | |
サム・ケレヴィ | Red | 186/108 | 25 | 29 | |
ジョーダン・ペタイア | Red | 190/98 | 19 | – | |
WTB | ジェームズ・オコナー | Red | 180/88 | 29 | 47 |
デイン・ハイレットペティ | Reb | 190/100 | 30 | 32 | |
マリカ・コロインベテ | Reb | 180/93 | 27 | 23 | |
FB | カートリー・ビール | War | 183/90 | 30 | 87 |
リース・ホッジ | Reb | 191/94 | 24 | 37 |
※所属チーム名はBru(ブランビーズ)、War(ワラターズ)、Reb(レベルズ)、Red(レッズ)、Exe(英エクセター)