イングランド代表「ラグビーW杯」メンバー31名
イングランドラグビー協会はラグビーW杯2019日本大会に向けて、代表スコッド31名を発表した。
チームを率いるのはエディー・ジョーンズ。
キャプテンのSOオーウェン・ファレルが強烈なリーダーシップでチームを引っ張る。
前主将のHOディラン・ハートリーは負傷から回復せず日本行きはならなかった。
ファレルの他に、ローズ、ヴニポラ兄弟、イトジェ、ヤングズ、メイなどワールドクラスの選手がズラリと揃った。
総キャップ数は1,000を超え、経験豊富な選手が多い一方、トム・カリーやジョー・ゾカナシンガなど若い選手もおり、年齢バランスの取れた構成に。
WTBマコノキーは唯一のノンキャップの選手。7人制で活躍した大型選手で、W杯でトライ量産を狙う。
イングランドは前回の2015年自国開催のW杯では、まさかの予選プール敗退。
今回も、アルゼンチンやフランスと同組(プールC)になり予選から気を抜けないが、2003年以来、2度目の優勝を狙える戦力が揃った。
イングランドは9/22日にトンガと初戦を戦い、26木にアメリカ戦、10/5土アルゼンチン戦、最後は12土にフランスと対戦する。
【FW】イングランド代表メンバー17名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
PR1 | ジョー・マーラー | Har | 183/120 | 29 | 58 |
マコ・ヴニポラ | Sar | 180/122 | 28 | 53 | |
エリス・ゲンゲ | Lei | 185/116 | 24 | 10 | |
HO | ジェイミー・ジョージ | Sar | 183/109 | 28 | 37 |
ルーク・カウワンディッキー | Exe | 184/112 | 26 | 12 | |
ジャック・シングルトン | Sar | 180/109 | 23 | 1 | |
PR3 | ダン・コール | Lei | 189/123 | 32 | 86 |
カイル・シンクラー | Har | 182/120 | 27 | 22 | |
LO | コートニー・ローズ | Nor | 201/115 | 30 | 72 |
ジョー・ローンチブリー | Was | 198/126 | 28 | 59 | |
ジョージ・クルース | Sar | 198/115 | 29 | 33 | |
マロ・イトジェ | Sar | 195/115 | 24 | 27 | |
FL/8 | ビリー・ヴニポラ | Sar | 188/130 | 26 | 42 |
マーク・ウィルソン | Sal | 191/112 | 29 | 13 | |
トム・カリー | Sal | 185/106 | 21 | 11 | |
サム・アンダーヒル | Bat | 186/103 | 23 | 9 | |
ルイス・ラドラム | Nor | 190/110 | 23 | 1 |
【BK】イングランド代表メンバー14名
PO | 名前 | 所属 | 身長体重 | 年 | cap |
SH | ベン・ヤングズ | Lei | 178/92 | 29 | 86 |
ウィリー・ヘインツ | Glo | 182/89 | 32 | 1 | |
SO | オーウェン・ファレル | Sar | 186/96 | 27 | 70 |
ジョージ・フォード | Lei | 175/87 | 26 | 56 | |
CTB | ジョナサン・ジョセフ | Bat | 183/91 | 28 | 41 |
マヌー・トゥイランギ | Lei | 185/114 | 28 | 33 | |
ヘンリー・スレイド | Exe | 188/96 | 26 | 22 | |
ピアーズ・フランシス | Nor | 183/90 | 29 | 5 | |
WTB | ジョニー・メイ | Lei | 186/92 | 29 | 45 |
ジャック・ノーウェル | Exe | 180/98 | 26 | 33 | |
ジョー・ゾカナシンガ | Bat | 193/122 | 21 | 5 | |
ルーリー・マコノキー | Bat | 190/93 | 27 | – | |
FB | アンソニー・ワトソン | Bat | 188/95 | 25 | 34 |
エリオット・デイリー | Sar | 184/98 | 26 | 31 |
※所属チーム名はHar(ハリクインズ)、Sar(サラセンズ)、Lei(レスター)、Exe(エクセター)、Nor(ノーサンプトン)、Was(ワスプス)、Sal(セール)、Bat(バース)、Glo(グロスター)