2019年ラグビー高校日本代表候補第1次メンバー
日本ラグビー協会は2019年度の高校日本代表候補71名(FW39名/BK32名)を発表した。
高校別では東福岡から最多の8名、桐蔭学園(神奈川)が7名、京都成章が6名、大阪桐蔭と御所実業の6名、東海大仰星の5名と続く。
71名のうち2年生から飛び級で選ばれたのは、LO青木恵斗(桐蔭学園)、LOディアンズ・ウォーナー(流経大柏)、LO本橋拓馬(京都成章)、FL佐藤健次(桐蔭学園)の4名。
今回選ばれた選手を中心に2020年3月に編成する高校日本代表選手(30名弱)が決定する。
(FW)高校日本代表候補39名
PO | 名前 | 高校 | 学年 | 身長体重 |
PR1 | 川﨑太雅 | 東福岡 | 3 | 170/98 |
末永天 | 仙台 | 3 | 180/111 | |
高橋凜 | 東海大仰星 | 3 | 173/96 | |
津村大志 | 御所実業 | 3 | 172/110 | |
床田淳貴 | 桐蔭学園 | 3 | 177/97 | |
西村優希 | 京都成章 | 3 | 172/100 | |
HO | 安部薫平 | 東海大仰星 | 3 | 172/95 |
江良颯 | 大阪桐蔭 | 3 | 171/108 | |
平石颯 | 桐蔭学園 | 3 | 178/97 | |
福澤慎太郎 | 本郷 | 3 | 168/93 | |
藤原能 | 尾道 | 3 | 166/92 | |
松下潤一郎 | 筑紫 | 3 | 173/88 | |
PR3 | 小西優治 | 東福岡 | 3 | 180/102 |
島田彪雅 | 御所実業 | 3 | 175/110 | |
為房慶次朗 | 常翔学園 | 3 | 180/115 | |
中山律希 | 天理 | 3 | 167/103 | |
西野拓真 | 京都成章 | 3 | 186/112 | |
藤倉大介 | 國學院栃木 | 3 | 177/125 | |
LO | 青木恵斗 | 桐蔭学園 | 2 | 186/105 |
安達航洋 | 桐蔭学園 | 3 | 189/96 | |
池本大喜 | 早稲田実業 | 3 | 185/95 | |
ディアンズ・ウォーナー | 流経大柏 | 2 | 200/100 | |
亀井茜風 | 長崎北陽台 | 3 | 192/78 | |
新屋快 | 大阪桐蔭 | 3 | 196/108 | |
松本光貴 | 明大中野八王子 | 3 | 187/93 | |
本橋拓馬 | 京都成章 | 2 | 186/112 | |
山本嶺二郎 | 京都成章 | 3 | 190/93 | |
FL/8 | 奥井章仁 | 大阪桐蔭 | 3 | 178/107 |
アフ・オフィナ | 東海大福岡 | 3 | 188/93 | |
小嶋大士 | 日川 | 3 | 183/91 | |
佐藤健次 | 桐蔭学園 | 2 | 177/93 | |
篠澤輝 | 流経大柏 | 3 | 183/90 | |
谷山隼大 | 福岡 | 3 | 181/77 | |
ヴェア・タモエフォラウ | 札幌山の手 | 3 | 186/118 | |
西濱悠太 | 東福岡 | 3 | 177/82 | |
西林勇登 | 御所実業 | 3 | 174/92 | |
延原秀飛 | 京都成章 | 3 | 182/93 | |
村田陣悟 | 京都成章 | 3 | 185/92 | |
森山雄太 | 東福岡 | 3 | 182/86 |
(BK)高校日本代表候補32名
PO | 名前 | 高校 | 学年 | 身長体重 |
SH | 稲葉聖馬 | 御所実業 | 3 | 164/72 |
遠藤岳歩 | 城東 | 3 | 172/72 | |
大越勇気 | 茗溪学園 | 3 | 171/66 | |
白栄拓也 | 高鍋 | 3 | 161/60 | |
松井翔 | 東海大仰星 | 3 | 162/62 | |
山脇一真 | 天理 | 3 | 168/69 | |
SO | 池戸将太郎 | 東海大相模 | 3 | 180/83 |
伊藤耕太郎 | 國學院栃木 | 3 | 177/75 | |
伊藤大祐 | 桐蔭学園 | 3 | 178/81 | |
井上陽公 | 京都工学院 | 3 | 174/70 | |
嘉納一千 | 大阪桐蔭 | 3 | 174/68 | |
谷口宜顕 | 東海大仰星 | 3 | 178/77 | |
森駿太 | 東福岡 | 3 | 171/80 | |
CTB | 岡﨑颯馬 | 長崎北陽台 | 3 | 175/82 |
谷中廉 | 御所実業 | 3 | 169/70 | |
永山淳 | 國學院久我山 | 3 | 188/92 | |
何松健太郎 | 東海大仰星 | 3 | 177/90 | |
廣瀬雄也 | 東福岡 | 3 | 178/80 | |
ポロメア・フィナウ | 東海大福岡 | 3 | 180/98 | |
テビタ・ポレオ | 日本航空石川 | 3 | 178/108 | |
前川風雅 | 天理 | 3 | 168/68 | |
WTB FB |
芦塚仁 | 大阪桐蔭 | 3 | 177/93 |
石岡玲英 | 御所実業 | 3 | 177/68 | |
戒田慶都 | 新田 | 3 | 176/76 | |
小林宗也 | 横須賀 | 3 | 178/78 | |
志氣陸王 | 東福岡 | 3 | 171/72 | |
高本とむ | 東福岡 | 3 | 182/80 | |
西川賢哉 | 桐蔭学園 | 3 | 175/79 | |
福田大河 | 寝屋川 | 3 | 182/78 | |
ハビリ マナセママヒアリイマル | 高知中央 | 3 | 176/94 | |
山口泰輝 | 長崎北陽台 | 3 | 176/85 | |
山田響 | 報徳学園 | 3 | 174/73 |