ラグビーの盛んな都道府県ランキング
「世界各国ラグビー競技人口2018」では、ラグビーの競技人口と総人口から各国においてラグビーがどれほど人気があるか数値化をした。
日本は人口比で見ると他の強豪国よりもラグビー人口が圧倒的に少なく、ラグビー熱が低いことが明らかに。
ここでは、「都道府県」にフォーカスして同じように各地域のラグビー熱を出してみた。
基準としたのは「高校ラグビー部の部員数」と「各都道府県の人口」
そしてこの2つの数字から「人口1万人あたりの高校ラグビー部の部員数」を出した。
下表の「部員数」は高体連の資料から引っ張ってきた2018年の高校ラグビー部の部員数。
「人口」は2019年4月現在の各都道府県の人口。
一番右「人口比」は人口1万人あたりの高校ラグビー部の部員数。
各都道府県の高校ラグビー部員数と人口比
都道府県 | 部員数 | 人口(万人) | 人口比 |
北海道 | 602 | 528 | 11 |
青森 | 374 | 126 | 29 |
岩手 | 436 | 124 | 35 |
宮城 | 405 | 231 | 17 |
秋田 | 247 | 98 | 25 |
山形 | 88 | 108 | 8 |
福島 | 284 | 186 | 15 |
茨城 | 549 | 288 | 19 |
栃木 | 226 | 195 | 11 |
群馬 | 414 | 194 | 21 |
埼玉 | 1,301 | 732 | 17 |
千葉 | 971 | 626 | 15 |
東京 | 1,747 | 1,384 | 12 |
神奈川 | 1,209 | 917 | 13 |
山梨 | 241 | 81 | 29 |
新潟 | 323 | 224 | 14 |
富山 | 172 | 105 | 16 |
石川 | 126 | 114 | 11 |
福井 | 75 | 77 | 9 |
長野 | 155 | 206 | 7 |
岐阜 | 246 | 199 | 12 |
静岡 | 375 | 365 | 10 |
愛知 | 1,512 | 753 | 20 |
三重 | 364 | 179 | 20 |
滋賀 | 292 | 141 | 20 |
京都 | 721 | 259 | 27 |
大阪 | 1,715 | 882 | 19 |
兵庫 | 993 | 548 | 18 |
奈良 | 334 | 134 | 24 |
和歌山 | 211 | 93 | 22 |
鳥取 | 81 | 67 | 12 |
島根 | 122 | 56 | 21 |
岡山 | 247 | 189 | 13 |
広島 | 319 | 281 | 11 |
山口 | 197 | 136 | 14 |
徳島 | 195 | 73 | 26 |
香川 | 86 | 96 | 8 |
愛媛 | 277 | 135 | 20 |
高知 | 98 | 70 | 14 |
福岡 | 1,125 | 511 | 22 |
佐賀 | 100 | 81 | 12 |
長崎 | 522 | 133 | 39 |
熊本 | 321 | 175 | 18 |
大分 | 320 | 114 | 28 |
宮崎 | 357 | 107 | 33 |
鹿児島 | 406 | 161 | 25 |
沖縄 | 221 | 144 | 15 |
次に、人口比(各都道府県人口1万人あたりの高校ラグビー部員数)を元に、人数の多い都道府県から順に上から並べてみた。
ラグビーの盛んな都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 人口比 |
1 | 長崎 | 39.25 |
2 | 岩手 | 35.16 |
3 | 宮崎 | 33.36 |
4 | 山梨 | 29.75 |
5 | 青森 | 29.68 |
6 | 大分 | 28.07 |
7 | 京都 | 27.84 |
8 | 徳島 | 26.71 |
9 | 鹿児島 | 25.22 |
10 | 秋田 | 25.20 |
11 | 奈良 | 24.93 |
12 | 和歌山 | 22.69 |
13 | 福岡 | 22.02 |
14 | 島根 | 21.79 |
15 | 群馬 | 21.34 |
16 | 滋賀 | 20.71 |
17 | 愛媛 | 20.52 |
18 | 三重 | 20.34 |
19 | 愛知 | 20.08 |
20 | 大阪 | 19.44 |
21 | 茨城 | 19.06 |
22 | 熊本 | 18.34 |
23 | 兵庫 | 18.12 |
24 | 埼玉 | 17.77 |
25 | 宮城 | 17.53 |
26 | 富山 | 16.38 |
27 | 千葉 | 15.51 |
28 | 沖縄 | 15.35 |
29 | 福島 | 15.27 |
30 | 山口 | 14.49 |
31 | 新潟 | 14.42 |
32 | 高知 | 14.00 |
33 | 神奈川 | 13.18 |
34 | 岡山 | 13.07 |
35 | 東京 | 12.62 |
36 | 岐阜 | 12.36 |
37 | 佐賀 | 12.35 |
38 | 鳥取 | 12.09 |
39 | 栃木 | 11.59 |
40 | 北海道 | 11.40 |
41 | 広島 | 11.35 |
42 | 石川 | 11.05 |
43 | 静岡 | 10.27 |
44 | 福井 | 9.74 |
45 | 香川 | 8.96 |
46 | 山形 | 8.15 |
47 | 長野 | 7.52 |
ラグビーが盛んな地域をイメージすると、大阪や福岡が思い浮かぶ。
大阪、福岡は高校ラグビー部の部員数は多いが、人口比で見ると大阪は20位、福岡13位とそうでもないことが分かった。
1位の長崎(39.2人)と47位の長野(7.5人)を比較すると、その差は5倍。
このように都道府県毎の高校ラグビー部の部員数の差には開きがある。
ラグビーの普及のために長崎、岩手、宮崎などのランキング上位の都道府県の取り組みを参考にしてみると何かヒントが得ることができそうだ。