関東大学春季大会2019日程と結果
日程と結果
日にち | G | 時間 | 場所 | 対戦(結果) |
4/28日 | C | 12:00 | 日体 | 日体 34-38 ○関東 |
C | 12:00 | 専修 | 専修 21-26 ○中央 | |
A | 13:00 | 帝京 | 流経 19-50 ○帝京 | |
A | 13:00 | 東海 | 大東 29-33 ○東海 | |
B | 13:00 | 明治 | ○明治 90-12 拓殖 | |
B | 13:00 | 筑波 | ○筑波 47-36 法政 | |
C | 14:30 | 成蹊 | 成蹊 14-40 ○立教 | |
5/4土 | B | 13:00 | 稲城 | ○法政 54-31 日大 |
B | 14:00 | 明治 | ○明治 36-5 青学 | |
5/5日 | C | 12:00 | 専修 | ○専修 69-17 成蹊 |
C | 13:00 | 中央 | ○中央 43-20 日体 | |
C | 13:00 | 保土 | 立教 19-57 ○関東 | |
5/11土 | B | 13:00 | 青学 | 青学 14-64 ○日大 |
5/12日 | A | 13:00 | 帝京 | ○帝京 60-7 大東 |
A | 13:00 | 東海 | ○東海 40-36 早大 | |
A | 13:00 | 流経 | ○流経 38-12 慶応 | |
B | 13:00 | 拓殖 | ○拓殖 47-33 法政 | |
B | 14:00 | 明治 | ○明治 68-19 筑波 | |
5/19日 | B | 11:00 | 筑波 | ○筑波 85-7 青学 |
C | 12:00 | 日体 | 日体 0-90 ○専修 | |
C | 12:30 | 中央 | 中央 28-33 ○立教 | |
C | 13:00 | ギオ | ○関東 93-14 成蹊 | |
A | 13:00 | 帝京 | 慶応 20-42 ○帝京 | |
A | 14:00 | 早大 | ○早大 51-24 流経 | |
5/26日 | C | 12:00 | 立教 | ○立教 33-19 日体 |
C | 12:00 | ギオ | 関東 26-57 ○専修 | |
A | 12:30 | 長野 | ○早大 36-12 慶応 | |
A | 13:00 | 中銀 | 帝京 26-31 ○東海 | |
B | 13:00 | 明治 | 法政 14-71 ○明治 | |
B | 13:00 | 日大 | ○日大 81-0 拓殖 | |
C | 13:00 | 中央 | ○成蹊 28-20 中央 | |
6/2日 | B | 12:00 | 筑波 | 筑波 29-48 ○日大 |
B | 13:00 | 青学 | ○拓殖 63-47 青学 | |
A | 13:00 | 熊谷 | 大東 24-47 ○早大 | |
6/9日 | C | 12:00 | 日体 | ○日体 22-21 成蹊 |
C | 13:00 | 専修 | ○専修 48-10 立教 | |
C | 13:00 | ギオ | 関東 31-55 ○中央 | |
B | 13:00 | 青学 | ○青学 37-29 法政 | |
A | 13:00 | 慶応 | ○慶応 43-12 大東 | |
A | 13:00 | 東海 | △流経 19-19 東海 | |
6/16日 | A | 13:00 | 帝京 | ○帝京 61-24 早大 |
A | 13:00 | 東海 | ○東海 29-17 慶応 | |
A | 13:00 | 大東 | △大東 28-28 流経 | |
B | 13:00 | 明治 | 日大 19-66 ○明治 | |
B | 13:00 | 拓殖 | 拓殖 17-40 ○筑波 |
※A〜Cのグループ(G)は前年度秋・冬の対抗戦、リーグ戦の成績によるグループ分け。
最上位Aグループの優勝は帝京大学。