花園出場校の高校日本代表候補選手一覧
東福岡(11名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 木原優作 | 3 | 175/95 |
HO | 福井翔 | 3 | 170/87 |
FL | 長田啓 | 3 | 176/76 |
FL | 小島雅登 | 3 | 175/76 |
SH | 友池瞭汰 | 3 | 168/65 |
SO | 廣瀬雄也 | 2 | 178/80 |
SO | 吉村紘 | 3 | 176/81 |
CTB | 宝田悠介 | 3 | 174/75 |
CTB | 原口虎太郎 | 3 | 179/82 |
WTB | 高本とむ | 2 | 182/80 |
FB | 竹下拓己 | 3 | 180/80 |
桐蔭学園(8名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 鈴木康平 | 3 | 173/97 |
HO | 紀伊遼平 | 3 | 173/97 |
FL | 伊藤峻祐 | 3 | 177/83 |
FL | 今野勇久 | 3 | 179/87 |
SH | 小西泰聖 | 3 | 167/70 |
SO | 津田貫汰 | 3 | 181/80 |
WTB | 佐々木隼 | 3 | 178/81 |
FB | 伊藤大祐 | 2 | 178/81 |
大阪桐蔭(8名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 江良颯 | 2 | 171/107 |
HO | 中川魁 | 3 | 164/87 |
FL | 奥井章仁 | 2 | 177/106 |
FL | 河村レイジ | 3 | 185/84 |
No8 | 堤田京太郎 | 3 | 180/93 |
SO | 高本幹也 | 3 | 172/76 |
CTB | 松山千大 | 3 | 173/82 |
CTB | 三島琳久 | 3 | 174/83 |
中部大春日丘(7名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 青木康太郎 | 3 | 175/104 |
PR | 池田真人 | 3 | 175/95 |
HO | 肥田晃季 | 3 | 176/101 |
FL | 古庄竜也 | 3 | 186/83 |
SH | 岡本泰斉 | 3 | 173/70 |
CTB | 野中太陽 | 3 | 174/87 |
WTB | 大籔洸太 | 3 | 181/77 |
石見智翠館(5名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 秋枝健太 | 3 | 179/120 |
PR | 松井那智 | 3 | 180/100 |
LO | 甲斐登生 | 3 | 183/96 |
LO | 武内慎 | 3 | 190/98 |
CTB | 佐藤友亮 | 3 | 177/85 |
流通経大柏(5名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 葛西拓斗 | 3 | 184/104 |
LO | 星野竜輝 | 3 | 187/86 |
LO | 八木澤龍翔 | 3 | 186/96 |
FL | 當眞慶 | 3 | 180/87 |
WTB | 永山大地 | 3 | 177/79 |
京都成章(4名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
HO | 内山二千斗 | 3 | 172/99 |
LO | 山本嶺二郎 | 2 | 188/91 |
SH | 片岡祐二 | 3 | 159/61 |
FB | 二村莞司 | 3 | 177/77 |
天理(3名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 金山忠次 | 3 | 178/102 |
FL | 山村勝悟 | 3 | 176/92 |
WTB | 津野来真 | 3 | 171/81 |
報徳学園(3名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
HO | 大賀宗志 | 3 | 177/105 |
FL | 福西隼杜 | 3 | 177/98 |
SH | 丸尾祐資 | 3 | 170/70 |
長崎北陽台(3名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
LO | 亀井茜風 | 2 | 193/78 |
No8 | 山添圭祐 | 3 | 176/95 |
FB | 山口泰輝 | 2 | 176/85 |
深谷(3名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
No8 | 脇野倫太朗 | 3 | 187/92 |
WTB | 金川凌真 | 3 | 173/73 |
WTB | 間瀬陽紀 | 3 | 173/76 |
大阪朝鮮(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 李優河 | 3 | 177/105 |
CTB | 李承信 | 3 | 175/77 |
航空石川(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
LO | アサエリ・ラウシ | 3 | 187/111 |
CTB | テビタポレオ | 2 | 178/108 |
札幌山の手(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | シンクル寛造 | 3 | 187/112 |
LO | ヴェア・タモエフォラウ | 2 | 185/109 |
尾道(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
No8 | 高武俊輔 | 3 | 180/84 |
SH | 新和田錬 | 3 | 171/70 |
早稲田実業(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
No8 | 相良昌彦 | 3 | 177/90 |
FB | 小泉怜史 | 3 | 177/85 |
秋田中央(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
No8 | 佐藤達朗 | 3 | 180/91 |
WTB | 吉尾泰成 | 3 | 178/83 |
佐賀工業(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
SH | 山田航平 | 3 | 165/65 |
WTB | 水間夢翔 | 3 | 170/86 |
茗溪学園(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
CTB | 大森広太郎 | 3 | 179/86 |
WTB | 植村陽彦 | 3 | 170/70 |
常翔学園(2名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
SH | 前田翔哉 | 3 | 161/57 |
WTB | 石田吉平 | 3 | 168/70 |
國學院栃木(1名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 中村公星 | 3 | 183/110 |
新潟工業(1名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
PR | 南豪思 | 3 | 181/105 |
青森北(1名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
LO | 小鹿裕哉 | 3 | 190/81 |
桐生第一(1名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
SO | 齊藤誉哉 | 3 | 181/88 |
大分舞鶴(1名)
PO | 名前 | 学年 | 身長体重 |
SO | 松島聡 | 3 | 172/68 |