サンウルブズ2019年度メンバー(FW)
名前 | TL/出身国 | 身長体重 | |
PR1 | 稲垣啓太 | パナ | 186/116 |
○クレイグ・ミラー | パナ/NZ | 186/116 | |
サム・プラットリー | NZ | 194/114 | |
アレックス・ウォントン | リコー/NZ | 184/120 | |
コナン・オドネル | アイルランド | 178/115 | |
HO | 堀江翔太 | パナ | 180/104 |
ジャバ・ブレグバゼ | ジョージア | 180/108 | |
坂手淳史 | パナ | 180/104 | |
庭井祐輔 | キヤノン | 174/102 | |
ネイサン・ベラ | コーラ/NZ | 183/110 | |
PR3 | 具智元 | ホンダ/韓国 | 184/122 |
ヘンカス・ファンヴィック | サニックス/南ア | 183/115 | |
ヴァルアサエリ愛 | パナ/トンガ | 187/115 | |
パウリアシ・マヌ | 日野/トンガ | 185/123 | |
山下裕史 | 神鋼 | 183/120 | |
LO | グラント・ハッティング | 神鋼/南ア | 201/112 |
ジェームス・ムーア | サニックス/豪 | 191/103 | |
トム・ロウ | NZ | 195/110 | |
姫野和樹 | トヨタ | 187/108 | |
マーク・アボット | コーラ/NZ | 197/112 | |
ヘルウヴェ | ヤマハ/トンガ | 193/113 | |
トンプソンルーク | 近鉄/NZ | 196/110 | |
FL/8 | ダン・プライアー | サニックス/NZ | 191/103 |
カラ・プライアー | NZ | 189/104 | |
エドワード・カーク | キヤノン/豪 | 191/108 | |
ツイヘンドリック | サントリー/NZ | 189/108 | |
リーチマイケル | 東芝/NZ | 189/105 | |
ピーター・ラブスカフニ | クボタ/南ア | 189/105 | |
ヴィンピー・ファンデルヴァルト | ドコモ/南ア | 188/106 | |
ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | Nコム/豪 | 190/108 | |
ベン・ガンター | パナ/豪 | 195/118 | |
松橋周平 | リコー | 180/99 | |
アマナキ・レレイ・マフィ | Nコム/トンガ | 189/112 |
サンウルブズ2019年度メンバー(BK)
名前 | TL/出身国 | 身長体重 | |
SH | 田中史朗 | パナ | 166/72 |
流大 | サントリー | 166/71 | |
茂野海人 | トヨタ | 170/75 | |
内田啓介 | パナ | 179/86 | |
ジェイミー・ブース | NZ | 171/82 | |
SO | ヘイデン・パーカー | 神鋼/NZ | 175/82 |
松田力也 | パナ | 181/92 | |
田村優 | キヤノン | 181/91 | |
CTB | フィル・バーリー | NZ | 182/93 |
レネ・レンジャー | 日野/NZ | 183/102 | |
○マイケル・リトル | 三菱重工/NZ | 183/89 | |
中村亮土 | サントリー | 178/92 | |
シェーン・ゲイツ | Nコム/南ア | 183/95 | |
ウィリアム・トゥポウ | コーラ/NZ | 190/104 | |
ジョシュ・ティム | 豪 | 180/90 | |
WTB | レメキロマノラヴァ | ホンダ/NZ | 174/86 |
福岡堅樹 | パナ | 175/83 | |
ホセア・サウマキ | キヤノン/トンガ | 187/100 | |
セミシ・マシレワ | 近鉄/フィジー | 184/94 | |
FB | ジェイソン・エメリー | サニックス/NZ | 174/86 |
ゲラード・ファンデンヒーファー | ヤマハ/南ア | 192/102 | |
ヘンリージェイミー | トヨタ/NZ | 184/95 |
2019年度のキャプテンはPRクレイグ・ミラーとCTBマイケル・リトルが共同で務める。