2018年度トップリーグ各チーム「入団」選手のまとめ
サントリーサンゴリアス
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
堀越康介 | HO | 帝京大 | 174/105 | 日本代表 |
尾崎晟也 | FB | 帝京大 | 174/85 | 日本代表 |
梶村祐介 | CTB | 明治大 | 180/95 | U20日本代表 |
加藤広人 | FL | 早稲田大 | 186/103 | U20日本代表 |
金井健雄 | PR | 神戸製鋼 | 175/111 | 日本代表 |
マット・ルーカス | SH | ブランビーズ | 174/80 | U20豪代表 |
セミセ・タラカイ | PR | レベルズ | 183/122 |
パナソニックワイルドナイツ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
床田裕亮 | PR | 中央大 | 181/110 | |
大西樹 | FL/No8 | 流経大 | 185/98 | |
笠原開盛 | CTB | 中央大 | 180/92 | U20日本代表 |
野口竜司 | FB | 東海大 | 177/86 | 日本代表 |
福井翔大 | FL/No8 | 東福岡高 | 185/90 | U20日本代表 |
下釜優次 | HO/FL | 九州電力 | 178/100 | |
ラトゥ・クルーガー | SO/CTB/FB | 大東大 | 185/102 | |
ハロルド・フォスター | CTB | ライオンズ | 186/92 | 南アA代表 |
クレイグ・ミラー | PR | サンウルブズ | 186/116 | |
ディラン・ライリー | CTB/WTB | 186/103 | U20豪代表 | |
マット・トッド | FL | クルセーダーズ | 185/104 | NZ代表 |
ヤマハ発動機ジュビロ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
鹿尾貫太 | CTB | 東海大 | 177/91 | 日本代表 |
白井吾士矛 | CTB | 中央大 | 174/95 | |
矢富洋則 | CTB/WTB | 帝京大 | 181/91 | U20日本代表 |
ヘルダス・ファンデンヴォルト | CTB | ライオンズ | 184/100 | |
プケタワ・ガーランド | LO/FL | シドニー | 198/110 | |
ゲーリー・ラブスカフニ | WTB/FB | Pumas | 195/101 | |
ニール・マレー | SO/CTB | チーターズ | 182/100 | |
クワッガ・スミス | FL | ライオンズ | 181/91 | 南ア代表 |
リッチー・アーノルド | LO | ブランビーズ | 208/127 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
三浦昌悟 | PR | 東海大 | 180/112 | 日本代表 |
木津悠輔 | PR | 天理大 | 178/116 | Jrジャパン |
垣本竜哉 | PR | 帝京大 | 178/115 | Jrジャパン |
古川満 | LO/FL | 明治大 | 186/107 | U20日本代表 |
吉田杏 | FL/No.8 | 帝京大 | 188/106 | |
金典弘 | SO | 東海大 | 183/95 | |
鈴木啓太 | CTB | 筑波大 | 174/84 | 高校日本代表 |
岡田優輝 | CTB | 帝京大 | 181/92 | Jrジャパン |
レニエル・ヒューゴ | LO/FL | チーターズ | 197/110 | 南ア学生代表 |
カール・ウェグナー | LO/FL | チーターズ | 200/114 | 南アU20代表 |
ジェニス・カースティン | FL/NO8 | ブルズ | 197/111 | 南アU20代表 |
クリントン・スワート | SO/CTB | チーターズ | 185/106 | |
マレ・サウ | CTB/SO | ヤマハ | 183/98 | 日本代表 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
前田剛 | FL | 明治大 | 177/96 | Jrジャパン |
佐野瑛亮 | HO/FL/No8 | 中央大 | 180/96 | Jrジャパン |
タウムア・ナエアタ | LO/FL | 流経大 | 193/110 | U20トンガ代表 |
井関信介 | WTB/FB | 天理大 | 179/82 | Jrジャパン |
鹿田翔平 | HO | クボタ | 176/104 | |
日和佐篤 | SH | サントリー | 166/72 | 日本代表 |
日下太平 | CTB | クライストチャーチボーイズ | 181/88 | Jrジャパン |
児玉健太郎 | WTB | パナソニック | 183/85k | 日本代表 |
グラント・ハッティング | LO | クボタ | 201/112 | サンウルブズ |
トム・フランクリン | LO | ハイランダーズ | 200/110 | |
ヘイデン・パーカー | SO | ハイランダーズ | 175/82 | サンウルブズ |
リチャード・バックマン | UT | ハイランダーズ | 184/94 | |
チャーリー・ローレンス | CTB | ベイオブプレンティU19 | 172/88 | NZU20代表 |
ダン・カーター | SO | ラシン92 | 179/94 | NZ代表 |
有田隆平 | HO | 神戸製鋼 | 176/98 | 日本代表 |
東芝ブレイブルーパス
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
藤野佑磨 | PR | 立命館大 | 181/115 | U20日本代表 |
ナイカブラ・ジョネ | WTB/FB | 摂南大 | 177/95 | 7’s日本代表 |
ヤン・デヨン | LO | 尚武 | 196/115 | 韓国代表 |
ヘンコ・フェンター | FL/No.8 | チーターズ | 193/112 | |
マイク・ハリス | SO/CTB | リヨン | 186/96 | 豪代表 |
ロス・ハイレットペティ | LO/FL | レベルズ | 197/110 | U20豪代表 |
ジョニー・ファアウリ | CTB | チーフス | 180/103 |
リコーブラックラムズ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
西和磨 | PR | 帝京大 | 180/112 | |
永井達啓 | LO | 筑波大 | 190/103 | |
米村龍二 | SH | 筑波大 | 174/80 | Jrジャパン |
堀米航平 | SO | 明治大 | 177/89 | |
キム・ソング | CTB | 延世大 | 184/106 | |
エリオット・ディクソン | FL/No.8 | ハイランダーズ | 193/111 | NZ代表 |
ティム・ベイトマン | SO/CTB/FB | クルセイダーズ | 182/91 | マオリABs |
ブライス・ヘガティ | SO/CTB/FB | ワラターズ | 185/92 | |
ジェイコブ・スキン | LO/FL | ワイカト | 201/115 | マオリABs |
ネタニ・ヴァカヤリア | WTB | 180/88 |
NECグリーンロケッツ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
足立匠 | PR | 流経大 | 180/124 | |
中嶋大希 | SH | 流経大 | 171/80 | 日本代表 |
岡新之助タフォキタウ | SH | 大東大 | 173/81 | トンガ代表 |
横山陽介 | SO | 早稲田大 | 181/93 | |
スティーブン・ドナルド | SO | 東芝 | 190/93 | NZ代表 |
亀山雄大 | CTB/WTB | 筑波大 | 170/78 | |
デレック・カーペンター | CTB | サントリー | 183/96 | 日本代表 |
サム・ジェフリーズ | LO | レベルズ | 200/115 | U20豪代表 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
名前 | ポジション | 前所属 | 経歴 |
平井将太郎 | PR | 帝京大 | |
斉田倫輝 | LO/FL/NO8 | 法政大 | Jrジャパン |
佐藤大樹 | LO | 慶応大 | 高校日本代表 |
喜連航平 | SO | 近畿大 | |
池田悠希 | CTB | 東海大 | Jrジャパン |
石井勇輝 | WTB | 東洋大 | |
石井魁 | WTB | 東芝 | U20日本代表 |
四ノ宮マイケル | CTB/WTB | 釜石 | 7’s日本代表 |
アレックス・マフィ | HO | レッズ | |
ガース・エイプリル | SO/FB | シャーク | 南アA代表 |
ロバート・クルーガー | LO/FL | ライオンズ |
キヤノンイーグルス
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
岡部崇人 | HO | 関西学院大 | 180/100 | |
占部航典 | FL | 筑波大 | 178/80 | |
中川和真 | WTB/FB | 大東大 | 173/77 | |
ブレア・トゥイード | LO | オタゴ | 195/110 | |
マイケル・ドーセット | SH | ウスター | 182/86 | |
フレッド・ゼイリンガ | SO/CTB | チーターズ | 175/82 | |
リニーア・ベルナルド | LO | チーターズ | 200/112 | |
ジャン・デ・クラーク | LO | ストーマーズ | 198/114 | |
イズラエル・ダグ | WTB | クルセイダーズ | 186/96 | NZ代表 |
クボタスピアーズ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
大熊克哉 | HO | 近畿大 | 172/100 | |
孫昇己 | LO | 日本大 | 193/103 | Jrジャパン |
バツベイ・シオネ | FL/NO.8 | 豊田織機 | 189/100 | 日本代表 |
ナグァンヨン | PR | 現代 | 176/122 | 韓国代表 |
ゲラード・ファンデンヒーファー | WTB/FB | ヤマハ | 192/102 | サンウルブズ |
バーガー・オーデンダール | CTB | ブルズ | 187/99 | |
ルアン・ボタ | LO | シャークス | 205/120 | 南アU20代表 |
ジャン・ドロースト | LO/FL | シャークス | 200/108 | |
ドウェイン・フェルミューレン | No.8 | トゥーロン | 193/118 | 南ア代表 |
豊田自動織機シャトルズ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
渡邊彪亮 | PR | 立命館大 | 166/103 | |
水野健 | PR | 天理大 | 178/110 | |
中村大志 | LO | 筑波大 | 189/107 | 高校日本代表 |
シファ・リサラ | CTB/WTB | 花園大 | 184/93 | 7’s日本代表 |
石澤輝 | PR | サニックス | 180/112 | |
フィナウ・フィリペサーリ | FL | クボタ | 178/101 | |
ジョノ・ヒッキー | SH | オークランド | 173/80 | |
テヴィタ・タウフイ | CTB | ワイカト | 179/98 | |
クリスチャン・リアリーファノ | SO/CTB | ブランビーズ | 179/92 | 豪代表 |
宗像サニックスブルース
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
山岡楽 | SH | 中部大 | 172/81 | |
盛田気 | WTB/FB | 大東大 | 180/90 | |
森林啓斗 | CTB | 大体大 | 180/92 | |
廣田耀規 | LO/FL | 大体大 | 193/105 | |
王鏡聞 | HO | 近鉄 | 175/100 | |
サム・チョンキット | LO/FL | 北海道バーバリアンズ | 198/107 | NZ高校代表 |
佐々木駿 | PR | 三菱重工 | 174/105 | |
南橋直哉 | CTB | 神戸製鋼 | 178/85 | Jrジャパン |
ジェームス・ムーア | LO | 東芝 | 195/108 | サンウルブズ |
ジェイソン・エメリー | CTB/WTB | ハイランダーズ | 176/86 | サンウルブズ |
ダン・プライアー | FL | ハイランダーズ | 191/103 | マオリABs |
ジョン・ロイ・ジェンキンソン | PR | ブルズ | 181/120 | 南アU20代表 |
コカ・コーラレッドスパークス
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
久原綾眞 | PR | 明治大 | 177/110 | |
西村龍馬 | LO | 専修大 | 190/105 | |
西川中 | FL | 流経大 | 181/100 | |
花田広樹 | FL/No.8 | 福岡大 | 184/100 | |
三股久典 | SH | 明治大 | 166/71 | |
星野玄太 | SH | 中京大 | 172/83 | |
津岡翔太郎 | WTB | 帝京大 | 182/88 | |
パク・ジス | SO | 徳山大 | 177/86 | |
ジェームズ・マーシャル | SO | London Irish | 185/90 | NZ代表 |
ヨハン・バードル | LO/FL | フォース | 192/112 |
ホンダヒート
名前 | ポジション | 前所属 | 身長体重 | 経歴 |
藤井拓海 | PR | 関西大 | 176/105 | |
赤平勇人 | PR | 天理大 | 176/115 | |
藤浪輝人 | HO | 天理大 | 168/100 | |
テトゥヒ・ロバーツ | LO/FL | 東海大 | 191/110 | |
古田凌 | No.8/FL | 帝京大 | 183/103 | |
渡部寛太 | FB/WTB | 明治大 | 186/90 | |
ボーデン・カー | SO | マヌカウ | 190/91 | |
ショーン・トレビー | CTB | ストーマーズ | 174/94 | |
クリス・クリドゥラニ | WTB/CTB | レッズ | 189/99 | 豪U20代表 |
ジョシュ・ベックハイス | LO | リヨン | 200/114 |
日野自動車レッドドルフィンズ
名前 | ポジション | 前所属 | 身長/体重 | 経歴 |
中園真司 | WTB | ヤマハ | 171/77 | |
木津武士 | HO | 神戸製鋼 | 183/115 | 日本代表 |
新井信善 | No.8 | サニックス | 179/112 | |
小川優輔 | FB | Nコム | 176/85 | |
井越慎介 | HO | 拓殖大 | 174/100 | |
橋本法史 | SH | 東海大 | 164/71 | |
竹澤正祥 | WTB/CTB | 日本大 | 176/91 | |
ニリ・ラトゥ | FL/NO8 | ニューカッスル | 182/101 | トンガ代表 |
アシュリィー・パーカー | FL/LO/NO8 | 栗田工業 | 187/110 | |
マクセル・ステリング | CTB/FB | ウォーセスターウォリアーズ | 193/101 | |
鄭演植 | WTB/FB | サンム | 183/83 | 韓国代表 |
パウリアシ・マヌ | PR | ブルーズ | 184/115 | |
オーガスティン・プル | SH | ブルーズ | 180/89 | NZ代表 |