サンウルブズ(2016年〜)の結果/成績/観客動員数
2019年(4年目)2勝14敗
日 | 対戦相手と結果 | 場所(観客数) |
2/16 | × 10-45 シャークス | シンガポール |
2/23 | × 30-31 ワラターズ | 秩父宮(14,499人) |
3/2 | ○ 30-15 チーフス | ハミルトン |
3/9 | × 20-28 ブルーズ | ノースハーバー |
3/16 | × 31-34 レッズ | 秩父宮(14,764人) |
3/23 | × 24-37 ライオンズ | シンガポール |
3/29 | ○ 31-29 ワラターズ | ニューキャッスル |
4/6 | × 15-42 レベルズ | メルボルン |
4/19 | × 23-29 ハリケーンズ | 秩父宮(16,805人) |
4/26 | × 0-52 ハイランダーズ | 秩父宮(13,423人) |
5/3 | × 26-32 レッズ | ブリスベン |
5/12 | × 0-33 ブランビーズ | キャンベラ |
5/25 | × 7-52 レベルズ | 秩父宮(13,636人) |
6/1 | × 19-42 ブランビーズ | 秩父宮(16,741人) |
6/9 | × 18-31 ストーマーズ | ケープタウン |
6/15 | × 10-52 ジャガーズ | ブエノスアイレス |
・成績 2勝14敗
・平均得点 18点
・平均失点 37点
・観客数 14,978人(秩父宮6試合平均)
2018年(3年目)3勝13敗
日 | 対戦相手と結果 | 場所(観客数) |
2/24 | × 25-32 ブランビーズ | 秩父宮(14,614人) |
3/3 | × 17-37 レベルズ | 秩父宮(11,181人) |
3/10 | × 22-50 シャークス | ダーバン |
3/18 | × 38-40 ライオンズ | ヨハネスブルグ |
3/24 | × 10-61 チーフス | 秩父宮(13,464人) |
4/7 | × 29-50 ワラターズ | 秩父宮(9,707人) |
4/14 | × 10-24 ブルーズ | 秩父宮(9,562人) |
4/21 | × 11-33 クルセイダーズ | クライストチャーチ |
4/27 | × 15-43 ハリケーンズ | ウェリントン |
5/12 | ◯ 63-28 レッズ | 秩父宮(12,386人) |
5/19 | ◯ 26-23 ストーマーズ | 香港 |
5/25 | × 13-40 レベルズ | メルボルン |
6/3 | × 31-41 ブランビーズ | キャンベラ |
6/30 | ◯ 42-37 ブルズ | シンガポール |
7/7 | × 25-77 ワラターズ | シドニー |
7/13 | × 27-48 レッズ | ブリスベン |
・成績 3勝13敗
・平均得点 25点
・平均失点 42点
・観客数 11,819人(秩父宮6試合平均)
2017年(2年目)2勝13敗
日 | 対戦相手と結果 | 場所(観客数) |
2/25 | × 17-83 ハリケーンズ | 秩父宮(17,553人) |
3/4 | × 23-37 キングズ | シンガポール |
3/12 | × 31-38 チーターズ | ブルームフォンテーン |
3/18 | × 21-34 ブルズ | プレトリア |
3/25 | × 31-44 ストーマーズ | シンガポール |
4/8 | ◯ 21-20 ブルズ | 秩父宮(12,940人) |
4/14 | × 3-50 クルセイダーズ | クライストチャーチ |
4/22 | × 15-40 ハイランダーズ | インバーカーゴ |
4/29 | × 20-27 チーフス | ハミルトン |
5/7 | × 39-46 ジャガーズ | ブエノスアイレス |
5/20 | × 17-38 シャークス | シンガポール |
5/27 | × 7-47 チーターズ | 秩父宮(12,898人) |
7/2 | × 7-94 ライオンズ | ヨハネスブルク |
7/9 | × 15-52 ストーマーズ | ケープタウン |
7/15 | ◯ 48-21 ブルーズ | 秩父宮(12,543人) |
・成績 2勝13敗
・平均得点 21点
・平均失点 45点
・観客数 13,983人(秩父宮4試合平均)
2016年(1年目)1勝13敗1分
日 | 対戦相手と結果 | 場所(観客数) |
2/27 | × 13-26 ライオンズ | 秩父宮(19,814人) |
3/12 | × 31-32 チーターズ | シンガポール |
3/19 | × 9-35 レベルズ | 秩父宮(16,444人) |
3/26 | × 27-30 ブルズ | シンガポール |
4/3 | × 28-33 キングズ | ポートエリザベス |
4/9 | × 19-46 ストーマーズ | ケープタウン |
4/16 | × 17-92 チーターズ | ブルームフォンテーン |
4/23 | ◯ 36-28 ジャガーズ | 秩父宮(14,940人) |
5/7 | × 22-40 フォース | 秩父宮(16,885人) |
5/14 | △ 17-17 ストーマーズ | シンガポール |
5/21 | × 25-35 レッズ | ブリスベン |
5/28 | × 5-66 ブランビーズ | キャンベラ |
7/2 | × 12-57 ワラターズ | 秩父宮(18,147人) |
7/10 | × 3-50 ブルズ | プレトリア |
7/16 | × 29-40 シャークス | ダーバン |
・成績 1勝13敗1分
・平均得点 20点
・平均失点 42点
・観客数 17,246人(秩父宮5試合平均)