ラグビー日本代表、11月26日フィジー戦の登録メンバー発表!
日本ラグビー協会は11月26日にフランスのヴァンヌで行われるフィジー戦の先発とリザーブメンバー23名を発表した。
ゲームキャプテンはHO堀江翔太が務める。
先発15名は11月19日のウェールズ戦と全く同じメンバー構成となった。
ウェールズ戦には30-33で惜敗したものの最後まで強豪国を追い詰め試合内容もよかったことから、ジェイミー・ジョセフHCもこの15人に自信を持ったようだ。
世界ランキングは日本の11位に対しフィジーは10位で過去の対戦成績は日本の3勝13敗、日本がこの試合に勝利するとランキングでフィジーを追い抜くことができる。
ウインドウマンス最後の試合をしっかり締めくくる意味でも勝利で終えたい。
フィジーはFWが強力でスクラムも強いだけでなく、「フィジアン・マジック」と評される変幻自在のパスやランが特徴的で、FWもBKも関係なく、次々にボールを繋いでアタックしてくるだろう。
日本のキックから始まるアタックと組織的なディフェンスがどれほど通用するか注目したい。
日本vsフィジーの試合は26日(土)日本時間23時10分スタート。
テレビ中継は地上波での放送はなく、NHKBS1とJ SPORTS1にて23時から生放送される。
ラグビー日本代表11/26フィジー戦の先発&登録メンバー
No | ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | cap |
1 | PR | 仲谷聖史 | ヤマハ | 170cm | 105kg | 1981/10/27 | 3 |
2 | HO | 堀江翔太 | パナソニック | 180cm | 104kg | 1986/1/21 | 47 |
3 | PR | 畠山健介 | サントリー | 178cm | 113kg | 1985/8/2 | 77 |
4 | LO | 梶川喬介 | 東芝 | 188cm | 105kg | 1987/9/5 | 3 |
5 | LO | アニセ・サムエラ | キヤノン | 198cm | 118kg | 1986/8/30 | 3 |
6 | FL | マルジーン・イラウア | 東芝 | 187cm | 105kg | 1993/6/5 | 3 |
7 | FL | 布巻峻介 | パナソニック | 178cm | 96kg | 1992/7/13 | 2 |
8 | No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム | 189cm | 112kg | 1990/1/11 | 12 |
9 | SH | 田中史朗 | パナソニック | 166cm | 72kg | 1985/1/3 | 57 |
10 | SO | 田村優 | NEC | 181cm | 91kg | 1989/1/9 | 41 |
11 | WTB | 福岡堅樹 | パナソニック | 175cm | 83kg | 1992/9/7 | 19 |
12 | CTB | 立川理道 | クボタ | 180cm | 95kg | 1989/12/2 | 49 |
13 | CTB | ティモシー・ラファエレ | コカ・コーラ | 186cm | 96kg | 1991/8/19 | 3 |
14 | WTB | 山田章仁 | パナソニック | 182cm | 88kg | 1985/7/26 | 17 |
15 | FB | 松島幸太朗 | サントリー | 178cm | 87kg | 1993/2/26 | 21 |
16 | PR | 東恩納寛太 | キヤノン | 178cm | 115kg | 1992/11/26 | 3 |
17 | HO | 日野剛志 | ヤマハ | 172cm | 100kg | 1990/1/20 | 1 |
18 | PR | 伊藤平一郎 | ヤマハ | 175cm | 115kg | 1990/10/5 | 3 |
19 | LO | 谷田部洸太郎 | パナソニック | 190cm | 107kg | 1986/7/29 | 8 |
20 | No.8 | 松橋周平 | リコー | 180cm | 99kg | 1993/11/24 | 2 |
21 | SH | 内田啓介 | パナソニック | 177cm | 85kg | 1992/2/22 | 20 |
22 | CTB | アマナキ・ロトアヘア | リコー | 191cm | 107kg | 1990/4/14 | 3 |
23 | WTB | カーン・ヘスケス | サニックス | 178cm | 100kg | 1985/8/1 | 15 |
2016年11月ラグビー日本代表試合予定
日にち | 対戦(世界ランキング) | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
11月5日(土) | 日本代表 20-54 アルゼンチン代表(9位) | 14:40 | 東京、秩父宮 |
11月12日(土) | 日本代表 28-22 ジョージア代表(12位) | 20:00 | ジョージア、トビリシ |
11月19日(土) | 日本代表 30-33 ウェールズ代表(6位) | 23:30 | ウェールズ、カーディフ |
11月26日(土) | 日本代表 vsフィジー代表(10位) | 23:10 | フランス、ヴァンヌ |
※時間は全て日本時間、日本代表の世界ランキングは11位