ラグビー日本代表vsウェールズ代表のテレビ放送と見所のまとめ
日本代表は11月19日にいよいよヨーロッパ遠征のクライマックス、ウェールズ戦を迎える。
試合会場はウェールズラグビーの聖地「ミレニアム・スタジアム」。
スタジアムには7万人の大観衆が押し寄せ、この上ないアウェイの雰囲気の中試合が行われそうだ。
世界ランキングは日本の11位に対し、ウェールズは6位。ウェールズはシックス・ネーションズ(欧州6か国対抗)でイングランドやフランスを抑えて最多となる38回の優勝を誇る強豪国だ。
両国の対戦成績は日本の1勝12敗と大きく負け越しており、唯一日本の白星となった2013年6月の秩父宮での対戦もウェールズは若手中心の一軍半のメンバーだった。
日本としてはコンディションが整わずに代表への辞退者が出ているだけでなく、ジョセフ新体制はスタートしたばかり、さらに敵地での強豪との対戦で厳しい試合になることは間違いないが、ディフェンスでは出足鋭く低いタックルで粘り強く守り、セットプレーを安定させてなんとか接戦に持ち込みたい。
一方のウェールズもホームで格下である日本に万が一敗れた場合、世界ランキングに影響するだけでなく、ラグビーが国技とも言ってもいいほど熱心なウェールズファンが許さず、負けられない試合となる。
試合開始は19日、日本時間23時30分から。日本代表の選手には眠気を吹っ飛ばすような熱戦を期待したい。
11/19ラグビー日本代表vsウェールズ代表テレビ放送表
放送局 | 放送開始 | 放送対象 |
---|---|---|
日本テレビ | 23:25 | 地上波・全国 |
J SPORTS1 | 23:15 | 衛星波・CATV |
DAZN | 23:30 | ネット放送 |
※全て生中継、時間は日本時間
ラグビー日本代表先発メンバー
No | ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | cap |
1 | PR | 仲谷聖史 | ヤマハ | 170cm | 105kg | 1981/10/27 | 2 |
2 | HO | 堀江翔太 | パナソニック | 180cm | 104kg | 1986/1/21 | 46 |
3 | PR | 畠山健介 | サントリー | 178cm | 113kg | 1985/8/2 | 76 |
4 | LO | 梶川喬介 | 東芝 | 188cm | 105kg | 1987/9/5 | 2 |
5 | LO | アニセ・サムエラ | キヤノン | 198cm | 118kg | 1986/8/30 | 2 |
6 | FL | マルジーン・イラウア | 東芝 | 187cm | 105kg | 1993/6/5 | 2 |
7 | FL | 布巻峻介 | パナソニック | 178cm | 96kg | 1992/7/13 | 1 |
8 | No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム | 189cm | 112kg | 1990/1/11 | 11 |
9 | SH | 田中史朗 | パナソニック | 166cm | 72kg | 1985/1/3 | 56 |
10 | SO | 田村優 | NEC | 181cm | 91kg | 1989/1/9 | 40 |
11 | WTB | 福岡堅樹 | パナソニック | 175cm | 83kg | 1992/9/7 | 18 |
12 | CTB | 立川理道 | クボタ | 180cm | 95kg | 1989/12/2 | 48 |
13 | CTB | ティモシー・ラファエレ | コカ・コーラ | 186cm | 96kg | 1991/8/19 | 2 |
14 | WTB | 山田章仁 | パナソニック | 182cm | 88kg | 1985/7/26 | 16 |
15 | FB | 松島幸太朗 | サントリー | 178cm | 87kg | 1993/2/26 | 20 |
ラグビーウェールズ代表先発メンバー
No | ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | cap |
1 | PR | ニッキー・スミス | オスプリーズ | 183cm | 113kg | 5 |
2 | HO | スコット・ボルドウィン | オスプリーズ | 191cm | 114kg | 26 |
3 | PR | サムソン・リー | スカーレッツ | 180cm | 116kg | 27 |
4 | LO | コーリー・ヒル | ドラゴンズ | 195cm | 111kg | 1 |
5 | LO | アラウィン・ジョーンズ | オスプリーズ | 198cm | 122kg | 103 |
6 | FL | ダン・リディエイト | オスプリーズ | 193cm | 112kg | 58 |
7 | FL | サム・ウォーバートン | カーディフ | 188cm | 99kg | 68 |
8 | No.8 | ジェームズ・キング | オスプリーズ | 193cm | 107kg | 58 |
9 | SH | ロイド・ウィリアムズ | カーディフ | 183cm | 87kg | 27 |
10 | SO | ガレス・アンスコム | カーディフ | 183cm | 80kg | 8 |
11 | WTB | アレックス・カスバート | カーディフ | 198cm | 106kg | 43 |
12 | CTB | ジェイミー・ロバーツ | ハリクインズ | 193cm | 110kg | 57 |
13 | CTB | ジョナサン・デーヴィス | スカーレッツ | 186cm | 104kg | 57 |
14 | WTB | リー・ハーフペニー | トゥーロン | 178cm | 85kg | 64 |
15 | FB | リーアム・ウィリアムズ | スカーレッツ | 185cm | 87kg | 36 |
ラグビーウェールズ代表注目選手
サム・ウォーバートン(Sam Warburton)
身長188cm/体重103kg、ポジションはFL、1988年10月5日生まれ、68cap、キャプテン。
ユースの時から活躍が期待され各世代の代表に選出、2011年、2015年W杯でもキャプテンを務めた。ウェールズサッカーのスターであるガレス・ベイルと高校時代の同級生で、仲がいいことでも知られている。
リー・ハーフペニー(Leigh Halfpenny)
身長178cm/体重88kg、ポジションはFB、1988年12月22日生まれ、64cap。
キックが正確でウェールズや五郎丸も所属するトゥーロンではキッカーも務める。体は大きくないものの足が速く、タックルも強烈で世界的なFBとして有名。
2016年11月ラグビー日本代表試合予定
日にち | 対戦(世界ランキング) | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
11月5日(土) | 日本代表 20-54 アルゼンチン代表(8位) | 14:40 | 東京、秩父宮 |
11月12日(土) | 日本代表 28-22 ジョージア代表(12位) | 20:00 | ジョージア、トビリシ |
11月19日(土) | 日本代表 vs ウェールズ代表(6位) | 23:30 | ウェールズ、カーディフ |
11月26日(土) | 日本代表 vsフィジー代表(10位) | 23:10 | フランス、ヴァンヌ |
※時間は全て日本時間、日本代表の世界ランキングは11位