関東大学対抗戦、リーグ戦、関西Aリーグの順位表
関東大学対抗戦順位(全日程終了、優勝は帝京大学!)
順位 | 大学 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
1 | 帝京 | 7 | 7 | 0 | 0 | +448 |
2 | 早大 | 7 | 6 | 0 | 1 | +71 |
3 | 明治 | 7 | 5 | 0 | 2 | +197 |
4 | 慶應 | 7 | 4 | 0 | 3 | +160 |
5 | 筑波 | 7 | 3 | 0 | 4 | +35 |
6 | 青学 | 7 | 2 | 0 | 5 | -206 |
7 | 日体 | 7 | 1 | 0 | 6 | -298 |
8 | 成蹊 | 7 | 0 | 0 | 7 | -407 |
※帝京、早稲田、明治、慶應が大学選手権へ!
関東大学リーグ戦順位(全日程終了、優勝は東海大学!)
順位 | 大学 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 勝点 |
1 | 東海 | 7 | 6 | 0 | 1 | +321 | 25 |
2 | 流経 | 7 | 6 | 0 | 1 | +175 | 25 |
3 | 大東 | 7 | 6 | 0 | 1 | +144 | 25 |
4 | 中央 | 7 | 3 | 0 | 4 | -15 | 16 |
5 | 拓殖 | 7 | 3 | 0 | 4 | -37 | 16 |
6 | 関東 | 7 | 2 | 0 | 5 | -165 | 13 |
7 | 法政 | 7 | 2 | 0 | 5 | -115 | 13 |
8 | 日大 | 7 | 0 | 0 | 7 | -289 | 7 |
※勝点制(勝ち4点、分け2点、負け1点)。
東海大、流経大、大東文化が勝点25で並び、3校間の得失点差で東海大が+18、流経大が-3、大東文化が-15となったため、優勝は東海大学、2位流経大、3位大東文化となった。4位の中央大学までが大学選手権に出場。
関西大学Aリーグ順位(全日程終了、優勝は天理大学!)
順位 | 大学 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
1 | 天理 | 7 | 7 | 0 | 0 | +305 |
2 | 同大 | 7 | 6 | 0 | 1 | +176 |
3 | 京産 | 7 | 5 | 0 | 2 | +212 |
4 | 近畿 | 7 | 4 | 0 | 3 | -78 |
5 | 立命 | 7 | 3 | 0 | 4 | -30 |
6 | 関西 | 7 | 1 | 0 | 6 | -180 |
7 | 摂南 | 7 | 1 | 0 | 6 | -246 |
8 | 関学 | 7 | 1 | 0 | 6 | -166 |
天理、同志社、京都産業大学が大学選手権へ。
関東大学対抗戦、リーグ戦、関西Aリーグの全試合結果
関東大学対抗戦の試合結果
日にち | 時間 | 場所 | 対戦(結果) |
9月11日(日) | 12:30 | 秩父宮 | 青学 13-15 ◯筑波 |
9月11日(日) | 15:00 | 秩父宮 | 日体 0-79 ◯明治 |
9月11日(日) | 17:00 | 帝京 | ◯帝京 91-0 成蹊 |
9月17日(土) | 16:00 | 海老名 | 成蹊 0-71 ◯早大 |
9月18日(日) | 15:00 | 熊谷 | ◯慶応 28-20 筑波 |
9月25日(日) | 13:00 | 月寒 | ◯明治 60-5 青学 |
9月25日(日) | 17:00 | 帝京 | 日体 3-134 ◯帝京 |
10月2日(日) | 11:30 | 秩父宮 | ◯慶応 85-7 成蹊 |
10月2日(日) | 14:00 | 秩父宮 | ◯早大 46-12 筑波 |
10月9日(日) | 14:00 | 帝京 | ◯帝京 111-0 青学 |
10月9日(日) | 14:00 | 日吉 | 日体 0-55 ◯慶応 |
10月16日(日) | 11:30 | 浜川 | 日体 40-45 ◯早大 |
10月16日(日) | 14:00 | 浜川 | 筑波 28-48 ◯明治 |
10月23日(日) | 11:30 | 上柚木 | ◯早大 48-19 青学 |
10月23日(日) | 14:00 | 秩父宮 | 慶応 31-42 ◯帝京 |
10月23日(日) | 14:00 | 上柚木 | ◯明治 70-0 成蹊 |
11月6日(日) | 11:30 | 秩父宮 | ◯明治 31-29 慶応 |
11月6日(日) | 11:30 | 熊谷 | ◯青学 21-3 成蹊 |
11月6日(日) | 14:00 | 秩父宮 | ◯帝京 75-3 早大 |
11月6日(日) | 14:00 | 熊谷 | ◯筑波 46-14 日体 |
11月19日(土) | 14:00 | 江戸川 | 成蹊 14-82 ◯筑波 |
11月19日(土) | 14:00 | 三ツ沢 | 青学 31-24 ◯日体 |
11月20日(日) | 14:00 | 秩父宮 | ◯帝京 42-15 明治 |
11月23日(水) | 14:00 | 秩父宮 | 慶応 23-25 ◯早稲田 |
11月26日(土) | 14:00 | 江戸川 | 成蹊 27-38 ◯日体 |
12月3日(土) | 14:00 | 秩父宮 | 筑波 24-29 ◯帝京 |
12月3日(土) | 14:00 | 熊谷 | 青学 17-51 ◯慶応 |
12月4日(日) | 14:00 | 秩父宮 | ◯早大 24-22 明治 |
関東大学リーグ戦の試合結果
日にち | 時間 | 場所 | 対戦(結果) |
9月10日(土) | 15:00 | 三ツ沢 | ◯流経56-31日大 |
9月11日(日) | 12:30 | 浜川 | ◯大東43-26法政 |
9月11日(日) | 15:00 | 浜川 | ◯東海67-12関東 |
9月11日(日) | 15:00 | 熊谷 | 拓殖17-35◯中央 |
9月18日(日) | 12:30 | 秩父宮 | ◯法政 14-10 中央 |
9月18日(日) | 12:30 | 熊谷 | 関東 10-42 ◯大東 |
9月18日(日) | 15:00 | 秩父宮 | ◯東海92-5 日大 |
9月18日(日) | 16:00 | 水戸 | 拓殖 14-50 ◯流経 |
10月1日(土) | 15:00 | 秋葉台 | 拓殖 10-52 ◯東海 |
10月2日(日) | 11:30 | 足利 | 日大 14-68 ◯大東 |
10月2日(日) | 14:00 | 足利 | ◯流経 57-26 法政 |
10月2日(日) | 14:00 | 熊谷 | 関東 29-38 ◯中央 |
10月10日(月) | 11:30 | 上柚木 | ◯中央 36-14 日大 |
10月10日(月) | 14:00 | 上柚木 | 法政 0-78 ◯東海 |
10月23日(日) | 11:30 | 秩父宮 | 関東 14-81 ◯流経 |
10月23日(日) | 14:00 | 熊谷 | ◯大東 48-35 拓殖 |
10月30日(日) | 14:00 | 秩父宮 | 大東 7-28 ◯東海 |
10月30日(日) | 14:00 | 三ツ沢 | ◯関東 31-15 法政 |
11月3日(木) | 11:30 | 上柚木 | 日大 19-75 ◯拓殖 |
11月3日(木) | 14:00 | 上柚木 | ◯流経 41-22 中央 |
11月12日(土) | 11:30 | 秩父宮 | ◯大東 28-22 流経 |
11月12日(土) | 13:00 | 敷島 | ◯拓大 35-29 関東 |
11月12日(土) | 14:00 | 秩父宮 | 中央 21-62 ◯東海 |
11月19日(土) | 11:30 | 江戸川 | 日大 24-57 ◯法政 |
11月26日(土) | 11:30 | 江戸川 | 日大 7-19 ◯関東 |
11月26日(土) | 14:00 | 秩父宮 | 法政 26-36 ◯拓殖 |
11月27日(日) | 11:30 | 秩父宮 | 中央 21-64 ◯大東 |
11月27日(日) | 14:00 | 秩父宮 | 東海 26-29 ◯流経 |
関西大学Aリーグ戦の試合結果
日にち | 時間 | 場所 | 対戦(結果) |
9月25日(日) | 12:00 | 宝が池 | 摂南 0-80 ◯天理 |
9月25日(日) | 14:00 | 宝が池 | 京産 31-33 ◯同大 |
9月25日(日) | 17:00 | 鶴見 | 関西 10-19 ◯関学 |
9月25日(日) | 18:45 | 鶴見 | ◯近畿 35-26 立命 |
10月2日(日) | 12:00 | 花園1 | ◯天理 40-24 京産 |
10月2日(日) | 12:00 | 花園2 | 関西 21-24 ◯近畿 |
10月2日(日) | 14:00 | 花園1 | 摂南 7-92 ◯同大 |
10月2日(日) | 14:00 | 花園2 | ◯立命 34-21 関学 |
10月9日(日) | 12:00 | 鶴見 | 摂南 24-26 ◯関西 |
10月9日(日) | 14:00 | 鶴見 | 関学 7-70 ◯天理 |
10月16日(日) | 12:00 | 宝が池 | 立命 26-44 ◯京産 |
10月16日(日) | 14:00 | 宝が池 | ◯同大 38-21 近畿 |
10月23日(日) | 12:00 | 宝が池 | ◯京産 64-14 関西 |
10月23日(日) | 12:00 | 花園1 | ◯天理 54-5 近畿 |
10月23日(日) | 14:00 | 宝が池 | ◯立命 34-29 摂南 |
10月23日(日) | 14:00 | 花園1 | 関学 17-45 ◯同大 |
11月12日(土) | 12:00 | 宝が池 | ◯京産 57-0 関学 |
11月12日(土) | 14:00 | 宝が池 | ◯同大 75-10 関大 |
11月13日(日) | 12:00 | 天理 | ◯近畿 39-19 摂南 |
11月13日(日) | 14:00 | 天理 | ◯天理 53-21 立命 |
11月20日(日) | 12:00 | ユニバー | 関学 21-26 ◯摂南 |
11月20日(日) | 14:00 | ユニバー | ◯京産 64-18 近畿 |
11月27日(日) | 12:00 | ユニバー | 関西 5-48 ◯天理 |
11月27日(日) | 12:00 | 鶴見 | ◯近畿19-10 関学 |
11月27日(日) | 14:00 | ユニバー | ◯同大 24-23 立命 |
11月27日(日) | 14:00 | 鶴見 | 摂南 5-64 ◯京産 |
12月3日(土) | 12:00 | 西京極 | ◯立命 40-28 関大 |
12月3日(土) | 14:00 | 西京極 | 同大 12-34 ◯天理 |
全国大学ラグビー選手権出場チーム
全国大学ラグビー選手権は14校によるトーナメント形式にて開催される。
出場校は関東大学対抗戦1位〜3位、関東大学リーグ戦1位〜3位、関西大学Aリーグ1位〜3位、九州学生リーグ1位、東海・北陸地区代表×中国・四国地区代表の勝者、東北地区代表×北海道地区代表の勝者、前年度の決勝戦出場チームが所属するリーグから2校(今年は関東大学対抗戦、関東大学リーグ戦のチーム)。